|
公司基本資料信息
|
詢價單號 | RA23071900475 | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 聯系電話 | ||
報名截至時間 | 2023-07-24T10:00:00.00008:00 | 報價截至時間 | 2023-07-24T10:00:00.00008:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
壁掛式雙氣體報警儀 | 氧氣、一氧化碳/河南馳騁電氣 | 3.000000 | 個 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 凈化分析儀房 | ||
固定式一氧化碳檢測儀 | 歐泰威爾 TCB2 | 2.000000 | 個 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 地火配電室,盲板閥組4臺爐的 | ||
智能單回路測控儀 | 5.000000 | 塊 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | ||||
馬達開關 | 正泰 | 10.000000 | 個 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 滾篩 | ||
馬達開關 | 正泰 | 10.000000 | 個 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 滾篩 | ||
電磁脈沖閥膜片 | 外徑/中心距 | 50.000000 | 個 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 除塵 | ||
電液推桿 | 2.000000 | 個 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 二車間布料 | |||
攝像頭 | 海康攝像頭POE400萬全彩攝像頭/POE供電 | 5.000000 | 個 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 水泵房,爐座 | ||
磁助式耐震電接點壓力表 | 1.000000 | 個 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 變壓器 | |||
電機接線盒 | 5.000000 | 個 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 修電機 | |||
變頻器風扇 | DC24V 1.00A | 4.000000 | 個 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 凈化、水泵房變頻器用 | ||
磁助式耐震電接點壓力表 | 2.000000 | 個 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 水泵房備件 | |||
防爆急停開關 | 2.000000 | 個 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 爐座停電 | |||
電機接線柱 | 110mm*78mm | 5.000000 | 個 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 修電機 | ||
繼電器 | 正泰 | 1.000000 | 個 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 冶金天車 | ||
浮球開關 | 2.000000 | 個 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 新增跳汰,鍋爐房 | |||
三芯冷縮戶外終端 | WLS -15/3.2Z | 2.000000 | 套 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | 水泵房備用 |
詢單要求
詢價條款
一、交貨地址:內蒙古烏蘭察布市豐鎮市內蒙古烏蘭察布市各縣城-豐鎮 興和 前旗 商都
二、保證金額度:0
三、商務條款:
貨到票到掛賬30天內 付清全款 電匯結算 有問題聯系采購 王宏利 15750557170
四、技術條款:
五、注冊資本必須大于等于:0萬元