|
公司基本資料信息
|
模塊、電纜、鍋爐引風(fēng)機(jī)等委外詢價(jià)
詢價(jià)單號 | RA23062000641 | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 聯(lián)系電話 | ||
報(bào)名截至?xí)r間 | 2023-06-23T12:00:00.00008:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2023-06-25T16:00:00.00008:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10120801400041 | 斷線鉗 | 1.000000 | 把 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10120300201589 | 雙開口扳手 | 世達(dá) | 8.000000 | 把 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10120300201590 | 雙開口扳手 | 世達(dá) | 8.000000 | 把 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10120300201591 | 雙開口扳手 | 世達(dá) | 8.000000 | 把 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10120300201593 | 雙開口扳手 | 世達(dá) | 8.000000 | 把 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10120300201594 | 雙開口扳手 | 世達(dá) | 8.000000 | 把 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10120300201595 | 雙開口扳手 | 世達(dá) | 8.000000 | 把 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10120300201596 | 雙開口扳手 | 世達(dá) | 8.000000 | 把 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10120300201597 | 雙開口扳手 | 世達(dá) | 2.000000 | 把 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10120300201592 | 雙開口扳手 | 世達(dá) | 8.000000 | 把 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10121402200014 | 測電筆 | 6.000000 | 支 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10120600301586 | 十字絕緣螺絲批 | 3.000000 | 把 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10060100102542 | 重錘限位器 | 6.000000 | 只 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10120201200007 | 電工工具包 | 世達(dá) | 5.000000 | 個(gè) | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10090200101833 | 小型鍋爐引風(fēng)機(jī) | 1.000000 | 套 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10121500600029 | 電工膠帶 | 30.000000 | 卷 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10070100201485 | 辦公室用平板燈 | 4.000000 | 套 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
17010201100146 | 智能電磁流量計(jì) | 杭州天康 | 3.000000 | 套 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10050200300296 | PVC管 | 40.000000 | 根 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
16090600600019 | 有機(jī)防火泥封堵 | 20.000000 | 包 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10080500302414 | 減速機(jī) | 2.000000 | 臺 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10080500302464 | 減速機(jī) | 1.000000 | 個(gè) | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10100500101420 | 空心軸 | 1.000000 | 只 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10050600802337 | 循環(huán)油泵 | 1.000000 | 個(gè) | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | 帶電機(jī)整套、含連接套支座 | ||
10080200302121 | 皮帶 | 21.000000 | 根 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10080200302141 | 皮帶 | 20.000000 | 根 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10100401402598 | 剎車總成 | 2.000000 | 只 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10060600400270 | 模塊 | 西門子 | 2.000000 | 個(gè) | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10060600400271 | 模塊 | 西門子 | 2.000000 | 個(gè) | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10060700302645 | 電纜 | 200.000000 | 米 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10050600200066 | 液下泵 | 2.000000 | 臺 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
10031000103533 | 槽鋼 | 7.000000 | 根 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | |||
14010400901867 | 固態(tài)硬盤 | 三星870EVO 1T SATA固態(tài)硬盤 | 3.000000 | 只 | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | ||
10060100502080 | 酸洗上料觸摸屏 | PROFACE/普洛菲斯 | 1.000000 | 個(gè) | 2023-07-02T00:00:00.00008:00 | 帶酸洗上料觸摸屏程序 |
詢單要求
詢價(jià)條款
一、交貨地址:江蘇南通市港閘區(qū)寶鋼路8號寶鋼集團(tuán)南通線材制品有限公司現(xiàn)場倉庫
二、保證金額度:
三、商務(wù)條款:
四、技術(shù)條款:
五、注冊資本必須大于等于:0萬元
六、報(bào)名要求:
1、供應(yīng)商報(bào)名前需至現(xiàn)場確認(rèn)
2、我司合格供應(yīng)商可參與報(bào)價(jià),非合格供應(yīng)商需經(jīng)樣品試用合格通過我司審核后方可報(bào)價(jià)
3、本單位付款不做現(xiàn)金和預(yù)付