|
公司基本資料信息
|
一、時間安排
(一)招標項目發布日期:2023年4月25日
(二)開標評審日期:2023年5月5日
(三)響應截止時間:2023年5月5日上午12:00時
招標公告明細表 | |||||
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 工作服(井下) | 175碼 | 套 | 600 | |
2 | 工作服(井下) | 180碼 | 套 | 500 | |
3 | 工作服(井下) | 185碼 | 套 | 526 | |
4 | 工作服(井下) | 190碼 | 套 | 300 | |
5 | 工作服(井下) | 195碼 | 套 | 100 | |
6 | 長膠靴 | 39碼 | 雙 | 400 | |
7 | 長膠靴 | 40碼 | 雙 | 520 | |
8 | 長膠靴 | 41碼 | 雙 | 600 | |
9 | 長膠靴 | 42碼 | 雙 | 700 | |
10 | 長膠靴 | 43碼 | 雙 | 500 | |
11 | 長膠靴 | 44碼 | 雙 | 200 | |
12 | 長膠靴 | 45碼 | 雙 | 80 | |
13 | 礦燈帶 | 條 | 1500 | ||
14 | 安全帽 | 井下(紅色) | 頂 | 500 | |
15 | 防乳酸手套 | 雙 | 100 | ||
16 | 防化學眼鏡 | 雙 | 200 | ||
17 | 布襪子 | 雙 | 10000 | ||
18 | 信號不干貼 | 張 | 1500 | ||
19 | 洗潔精 | 瓶 | 10000 | ||
20 | 高壓膠靴 | 雙 | 50 | ||
21 | 紗布口罩 | 只 | 500 | ||
22 | 濾芯 | N95 | 片 | 2000 | |
23 | 短膠靴 | 36碼 | 雙 | 7 | |
24 | 短膠靴 | 37碼 | 雙 | 8 | |
25 | 短膠靴 | 38碼 | 雙 | 5 | |
26 | 短膠靴 | 39碼 | 雙 | 10 | |
27 | 棉線襪 | 雙 | 200 | ||
28 | 防油手套 | 雙 | 200 | ||
29 | 耳塞 | 付 | 1000 | ||
30 | 電焊手套 | 雙 | 100 | ||
31 | 布膠鞋 | 38碼 | 雙 | 10 | |
32 | 布膠鞋 | 39碼 | 雙 | 10 | |
33 | 布膠鞋 | 40碼 | 雙 | 10 | |
34 | 布膠鞋 | 41碼 | 雙 | 20 | |
35 | 布膠鞋 | 42碼 | 雙 | 30 | |
36 | 布膠鞋 | 43碼 | 雙 | 20 | |
37 | 座機電話 | 臺 | 60 | ||
38 | 入戶電話線 | 12V2A | 米 | 2000 | |
39 | 室外攝像頭 | ??低曉婆_ | 臺 | 2 | |
40 | 光纖 | 8芯 | 米 | 1000 | |
41 | 電源線 | 2.5X2 | 米 | 1000 | |
42 | 光電轉換器 | 臺 | 4 | ||
43 | 海康攝像頭 | DS-2CD3T47EWD-L | 臺 | 5 | |
44 | 寬幅電源 | 臺 | 20 | ||
45 | GPS | 車載 | 個 | 10 | |
46 | 光纜 | 復合光纜 | 米 | 4500 | |
47 | 交換機 | 千兆8口 | 臺 | 10 | |
48 | 電話線 | 米 | 400 | ||
49 | LED信號版 | 塊 | 8 | ||
50 | 4光8電交換機 | 臺 | 10 | ||
51 | 杭叉充氣輪胎 | 900-20NHS | 條 | 4 | |
52 | 實心輪胎帶鋼圈 | 900-20NHS | 套 | 2 | |
53 | 空氣濾芯 | K1634 | 套 | 2 | |
54 | 空氣濾芯 | K1330 | 套 | 2 | |
55 | 機油濾清器 | JX0818A | 件 | 2 | |
56 | 機油濾清器 | JX85100C | 件 | 2 | |
57 | 叉車擋貨架 | Feb-52 | 件 | 2 | |
58 | 貨叉總成 | 300-01-000 | 套 | 1 | |
59 | 前輪實心輪胎帶鋼圈 | 28*9-15 | 套 | 2 | |
60 | 后輪無痕輪胎帶鋼圈 | 6.50-10 | 套 | 2 | |
61 | 杭叉后視鏡 | SD12 | 套 | 2 | |
62 | 機油 | 桶 | 2 | ||
63 | 機濾 | 只 | 1 | ||
64 | 柴濾 | 只 | 1 | ||
65 | 油水分離器 | 只 | 1 | ||
66 | 空濾 | 套 | 1 | ||
67 | 后橋齒輪油 | 桶 | 1 | ||
68 | 防凍液 | 桶 | 1 | ||
69 | 方向機油32號 | 桶 | 1 | ||
70 | 加裝柴油箱預熱器 | 套 | 1 | ||
71 | 柴濾杯加熱器 | 只 | 2 | ||
72 | 輪胎 | 28*9-15 | 條 | 2 | |
73 | 起動機 | 臺 | 1 | ||
74 | 炸藥車輪胎 | 175/70/14 | 條 | 4 | |
75 | 叉車內胎 | 條 | 1 | ||
76 | 叉車電磁閥 | KB-D24-42 | 臺 | 1 | |
77 | 炸藥車離合器拉線 | 條 | 1 | ||
78 | 叉車內胎 | 28*9-15 | 條 | 1 | |
79 | 叉車后視鏡 | 套 | 2 | ||
80 | 叉車門鎖 | 付 | 2 | ||
81 | 裝載機碰鎖 | 付 | 2 | ||
82 | 柴油油位觀察鏡 | 套 | 1 | ||
83 | 叉車剎車分泵 | 個 | 2 | ||
84 | 叉車剎車油 | 瓶 | 2 | ||
85 | 埃索優力達潤滑油 | 桶 | 2 | ||
86 | 寶力達潤滑油 | 桶 | 2 | ||
87 | 美孚潤滑油 | 桶 | 8 | ||
88 | 山推專用油 | 桶 | 20 | ||
89 | 洗沙 | 立方米 | 1000 | ||
90 | 紅磚 | 塊 | 100000 | ||
91 | 精品油漆 | 永新 | 公斤 | 10176 | |
92 | 醇酸稀釋劑 | 永新 | 公斤 | 3048 | |
93 | 灰防銹漆 | 永新 | 公斤 | 200 | |
94 | 銀漿磁漆 | 永新 | 公斤 | 80 | |
95 | 鐵銹紅防銹漆 | 永新 | 公斤 | 600 | |
96 | 淡酞藍漆 | 永新 | 公斤 | 2880 | |
97 | 白外墻乳膠漆 | 公斤 | 8000 | ||
98 | 天蘭外墻乳膠漆 | 公斤 | 1875 | ||
99 | 朱砂紅外墻乳膠漆 | 公斤 | 50 | ||
100 | 礦用填充塊 | 塊 | 250 | ||
101 | 金屬電纜橋架槽型 | 200*200*2000mm | 米 | 30 | |
102 | 腳手架 | 高度3.4米 雙層 | 套 | 2 | |
103 | 全自動智能腳套機 | 臺 | 2 | ||
104 | 腳膜 | 只 | 5000 | ||
105 | 螺旋燈 | 紅黃藍白 | 只 | 400 | |
106 | 圍欄燈罩 | 只 | 50 | ||
107 | 華燈燈罩 | 只 | 50 | ||
108 | 國旗燈 | 只 | 20 | ||
109 | 中華燈 | 只 | 20 | ||
110 | 炮釘槍 | 件 | 3 | ||
111 | 管卡釘 | 盒 | 22 | ||
112 | 木工板 | 2cm | 張 | 30 | |
113 | PU皮 | 寬1.4米 | 米 | 90 | |
114 | 海綿 | 厚2cm,寬1.2米 | 米 | 18 | |
115 | 海綿 | 厚1cm,寬1.2米 | 米 | 36 | |
116 | 碼釘 | 16kg | 箱 | 1 | |
117 | 炮釘 | 500只 | 盒 | 6 | |
118 | 百麗珠皮革清洗劑 | 450ml | 瓶 | 36 | |
119 | 圍欄 | 高0.8m長3.08m | 組 | 113 | |
120 | 多功能噴漆氣泵 | WDSN索尼 | 臺 | 2 | |
121 | 反光貼 | 個 | 50 | ||
122 | 食品打包袋 | 18cm*30cm | 個 | 48750 | |
123 | 食品打包袋 | 24cm*37cm | 個 | 32500 | |
124 | 電子秤 | 個 | 5 | ||
125 | 聚合氯化鋁 | 公斤 | 3000 | ||
126 | 暖氣片 | TZY2-6-5 | 片 | 300 | |
127 | 承接插頭 | 40*20正絲 | 個 | 100 | |
128 | 承接插頭 | 40*20反絲 | 個 | 100 | |
129 | 薄膜 | 公斤 | 200 | ||
130 | 三角帶 | D6096 | 條 | 10 | |
131 | 標志牌 | 個 | 200 | ||
132 | 炸藥包 | 個 | 20 | ||
133 | 平圓頭鋁鉚釘 | M5*25 | 個 | 100 | |
134 | 雙面膠 | 18MM | 卷 | 20 | |
135 | 盤根 | 10MM | 公斤 | 20 | |
136 | 抹子 | 把 | 8 | ||
137 | 灰板 | 把 | 8 | ||
138 | 塑料地膠 | 含施工 | 平方米 | 1000 | |
139 | 高速鋼(鋒鋼) | 40mm | 米 | 10 | |
140 | 噴槍 | 套 | 10 | ||
141 | 田島美工刀 | 把 | 50 | ||
142 | 美工刀片 | 22mm | 片 | 5000 | |
143 | 美工刀 | 25mm | 把 | 15 | |
144 | 美工刀片 | 25mm | 片 | 500 | |
145 | 黑色油漆 | 公斤 | 800 | ||
146 | 制氮機模塊 | 塊 | 2 | ||
147 | 塑料管 | 2寸 | 公斤 | 2530 | |
148 | 塑料管 | 3寸 | 公斤 | 2575 | |
149 | 塑料管 | 4寸 | 公斤 | 1550 | |
150 | 尼龍繩 | 10# | 公斤 | 1000 | |
151 | 抑塵網 | 8米*50米 | 平方米 | 1200 | |
152 | 魚珠膠 | 公斤 | 138 | ||
153 | 座椅墊子 | 套 | 280 | ||
154 | 爐排大鏈 | 件 | 750 | ||
155 | 爐排桿 | 根 | 200 | ||
156 | 骨料 | 噸 | 3 | ||
157 | 爐排小鏈 | 片 | 2600 | ||
158 | 爐排減速器 | 臺 | 1 | ||
159 | 螺旋除碴機 | 臺 | 1 | ||
160 | 飲水機加熱組件 | YBHZDS-1.5/127 | 套 | 6 | |
161 | 飲水機箱體組件 | YBHZDS-1.5/127 | 套 | 5 | |
162 | 飲水機凈化組件 | YBHZDS-1.5/127 | 套 | 2 | |
163 | 弱溶劑背膠pp合成紙 | 1.27*50m | 卷 | 50 | |
164 | 冷裱膜 | 1.27*50m | 卷 | 50 | |
165 | PVC板 | 1.2*2.4*0.01m | 卷 | 50 | |
166 | PVC板 | 1.2*2.4*0.005 | 張 | 100 | |
167 | 雅色蘭專用墨水 | 黃 | 瓶 | 9 | |
168 | 雅色蘭專用墨水 | 紅 | 瓶 | 9 | |
169 | 雅色蘭專用墨水 | 黑 | 瓶 | 1 | |
170 | 雅色蘭專用墨水 | 藍 | 瓶 | 1 | |
171 | 可噴反光膜 | 1.24*50m | 卷 | 3 | |
172 | 警示燈箱 | 800*400*200mm | 件 | 2 | |
173 | 橡膠板 | 10mm | 公斤 | 650 | |
174 | 橡膠板 | 3mm | 公斤 | 80 | |
175 | 農用加重型力車底盤 | 600-9 | 套 | 1 | |
176 | 二氧化碳吸附劑 | Ca(OH)2 | 噸 | 2 | |
177 | 熟膠高壓絕緣板 | 8m/m | 公斤 | 900 | |
178 | 三合一高級地墊 | 平方米 | 35 | ||
179 | 反滲透凈水組件 | 800G | 套 | 1 | |
180 | 反滲透凈水濾水組件 | 套 | 1 | ||
181 | 氧氣帶 | 根 | 20 | ||
182 | 乙炔帶 | 根 | 20 | ||
183 | 暖氣片 | 片 | 135 | ||
184 | 插線板 | 得力16位5米 | 個 | 2 | |
185 | 臉盆 | 個 | 2 | ||
186 | 水桶 | 個 | 2 | ||
187 | 純棉白布 | 寬2米 | 米 | 500 | |
188 | 打磨球 | 個 | 20 | ||
189 | 白色粉筆 | 盒 | 2 | ||
190 | 樹脂切割片 | 直徑100mm | 片 | 40 | |
191 | 金屬切割片 | 直徑100mm | 片 | 20 | |
192 | 打磨片 | 直徑100mm | 片 | 20 | |
193 | 法蘭盤 | 8寸12孔 | 付 | 20 | |
194 | 凡士林 | 瓶 | 48 | ||
195 | 棉紗 | 30kg/包 | 公斤 | 200 | |
196 | 螺絲松動劑 | 瓶 | 24 | ||
197 | 農用力車底盤 | 套 | 5 | ||
198 | 力車底盤 | 套 | 5 | ||
199 | 橡膠水 | 公斤 | 1000 | ||
200 | 酒精檢測儀 | 獵豹8號 | 臺 | 20 | |
201 | 氣動道岔控制箱 | 個 | 10 | ||
202 | 自噴漆灰色 | 可力美 | 瓶 | 408 | |
203 | 自噴漆桔黃 | 可力美 | 瓶 | 792 | |
204 | 電動球閥 | Q941F-25C通徑100mm | 個 | 10 | |
205 | 氫氧化鈉 | 公斤 | 250 | ||
206 | 磷酸三鈉 | 公斤 | 300 | ||
207 | 碳酸鈉 | 公斤 | 200 | ||
208 | 鍋爐保養劑 | TH-901(20KG/袋) | 公斤 | 40 | |
209 | 白色油漆 | 16KG/桶 永新 | 公斤 | 1600 | |
210 | 鏈條 | 5T | 米 | 300 | |
211 | 東成電鉆 | FF03-16A | 臺 | 1 | |
212 | 東成電鏈鋸 | 05-405 | 臺 | 1 | |
213 | 東成吹風機 | 鋰電FF02-18D | 臺 | 1 | |
214 | 東成電扳手 | 298B | 臺 | 1 | |
215 | 東成棘輪扳手 | CPB02 | 臺 | 1 | |
216 | 東成角磨機 | 03-100E | 臺 | 1 | |
217 | 東成電動扳手 | 02-18M | 套 | 1 | |
218 | led燈條 | 24v | 根 | 9000 | 配備各種附件 |
219 | 電源 | 防水24V/400W | 個 | 1400 | |
220 | pvc線槽 | 40*20mm | 米 | 800 | |
221 | PVC排水管 | 110mm | 根 | 40 | |
222 | pvc專用水管膠粘劑 | 100毫升 | 罐 | 10 | |
223 | pvc彎頭 | 90度*110mm | 個 | 20 | |
224 | PVC彎頭 | 45度*110mm | 個 | 20 | |
225 | 外插雨水斗 | 110mm | 個 | 20 | |
226 | PVC直接 | 110mm | 個 | 20 | |
227 | 二氧化碳氣體保護焊導電嘴 | 1.2 | 件 | 5 | |
228 | 電表箱 | 防雨300*400*160豎款 | 件 | 20 | |
229 | 時控快關 | KG316T、220v | 個 | 100 | |
230 | 地埋線 | 6平方 | 米 | 2000 | |
231 | 接觸器 | 380V/40A | 個 | 30 | |
232 | 接觸器 | 220V/40A | 個 | 50 | |
233 | 接觸器 | 220V/32A | 個 | 50 | |
234 | 單股銅芯線 | 眾邦2.5平方 紅色 | 米 | 300 | |
235 | 單股銅芯線 | 眾邦2.5平方 藍色 | 米 | 300 | |
236 | 全瓷鉆頭 | 十字四刃 | 只 | 100 | |
237 | 強力免釘膠 | 盒 | 60 | ||
238 | 高空作業套裝 | 六件套 50米規格 | 套 | 2 | |
239 | 護套線 | 眾邦2.5平方 | 盤 | 50 | |
240 | 801膠 | 12公斤 | 桶 | 10 | |
241 | 干磨砂紙 | 360目 | 張 | 300 | |
242 | 干磨砂紙 | 240目 | 張 | 300 | |
243 | 砂紙墊板 | 個 | 20 | ||
244 | 滾刷 | 4寸 | 個 | 100 | |
245 | 毛刷 | 2寸 | 個 | 50 | |
246 | 刮刀 | 4寸 | 個 | 20 | |
247 | 刮刀 | 2寸 | 個 | 20 | |
248 | 膩子刮板 | 塑柄 小 | 個 | 20 | |
249 | 外墻膩子粉 | 公斤 | 2000 | ||
250 | 內墻膩子粉 | 公斤 | 1000 | ||
251 | 網格布 | 5*15mm 1m寬*25m長/卷 | 卷 | 20 | |
252 | 草酸除堿劑 | 4公斤 | 桶 | 25 | |
253 | 快干石膏 | 袋 | 10 | ||
254 | 抹子 | 個 | 10 | ||
255 | 墨斗 | 個 | 3 | ||
256 | 托灰板 | 個 | 20 | ||
257 | 德力西電錘沖擊鉆 | 1300W | 臺 | 1 | |
258 | 綠光水平儀2線 | 臺 | 1 | ||
259 | 乳膠漆 | 白色 | 公斤 | 2300 | |
260 | 燈條 | 26*26黃光24V | 根 | 11000 | 配備各種附件 |
261 | 手推車 | 輛 | 2 | ||
262 | 光柵 | 維修寫真機 | 件 | 1 | |
263 | 光柵解碼器 | 維修寫真機 | 件 | 1 | |
264 | 原點開關 | 維修寫真機 | 件 | 1 | |
265 | 小車板 | 維修寫真機 | 件 | 1 | |
266 | 設備管理牌板 | 400*300(戶外寫真覆膜) | 塊 | 12 | |
267 | 材料配件管理牌板 | 600*400(反光膜覆膜背PVC板) | 塊 | 20 | |
268 | 1801工作面牌板 | 600*800(反光膜覆膜背PVC板 | 塊 | 9 | |
269 | 青安崗提示牌板 | 200*300(反光膜覆膜背PVC板 | 塊 | 12 | |
270 | 備用件牌板 | 300*400晶彩格覆膜背PVC板 | 塊 | 2 | |
271 | 井下崗位安全操作工程文化墻 | 3000*1000戶外寫真覆膜 | 張 | 1 | |
272 | 安全生產牌板 | 600*800(戶外寫真膜覆膜背PVC板 | 塊 | 8 | |
273 | 注意安全牌板 | 500*350戶外寫真膜覆膜背PVC板 | 塊 | 2 | |
274 | 報廢停用寫真 | 300*200戶外寫真覆膜 | 張 | 1 | |
275 | 供電系統圖寫真 | 600*400戶外寫真覆膜 | 張 | 2 | |
276 | 高壓危險寫真 | 400*300戶外寫真覆膜 | 張 | 2 | |
277 | 崗位安全操作寫真 | 300*100戶外寫真覆膜 | 張 | 1 | |
278 | 反光帽貼 | 安全帽反光帽貼 | 套 | 18 | |
279 | 1-50柱子反光號牌 | 直徑80晶彩格付10mmpvc板加吸鐵石1-50兩套 | 塊 | 100 | |
280 | 物料牌板 | 400*300反光膜覆膜背PVC板 | 塊 | 15 | |
281 | 前方危險嚴禁進入排版 | 300*200反光膜覆膜背PVC板 | 塊 | 3 | |
282 | 里程牌(雙面) | 400*600 | 塊 | 24 | |
283 | 技術牌板 | 6000*400(5mm反光膜覆膜背PVC板) | 塊 | 11 | |
284 | 超前支護柱牌1-63 1-50 | 直徑80mm--10mmPVC板附晶彩格反光膜付吸鐵石 | 塊 | 113 | |
285 | 設備管理牌板 | 反光膜覆膜背PVC板300*400 | 塊 | 18 | |
286 | 安全帽貼 | 反光膜刻字 | 套 | 1493 | |
287 | 安全帽貼 | 反光膜刻字 | 套 | 330 | |
288 | 超前支護柱牌(1-60)*3 (1-30)*3 | 直徑80mm--10mmPVC板附晶彩格反光膜付吸鐵石 | 塊 | 270 | |
289 | 皮帶管架號牌 | 直徑40mm 1-181(四套)0.5PVC板 | 塊 | 724 | |
290 | 皮帶管架號牌 | 直徑40mm 1-181(一套)晶彩格 | 張 | 181 | |
291 | 皮帶管架號牌 | 直徑60mm--10mmPVC附晶彩格反光膜(1-200)兩套 | 塊 | 400 | |
292 | 銅牌 | 冬季三防材料庫--地面消防材料庫 | 塊 | 2 | |
293 | 1704工作面柱子反光號牌(1-40)(1-50)各6套 | 直徑80mm--5mmPVC板附晶彩格反光膜付吸鐵石 | 塊 | 540 | |
294 | 1704皮帶管架號牌(1-110)4套 | 直徑60mm--10mmPVC附晶彩格反光膜兩套 | 塊 | 440 | |
295 | 胸卡 | 個 | 2560 | ||
296 | 供電系統圖牌板 | 亞克力背噴115CM*75CM | 快 | 1 | |
297 | 寫真 | 270mm*170mm | 塊 | 30 | |
298 | 寫真5mmPVC板 | 1800mm*400mm | 塊 | 180 | |
299 | 反光膜 | 60mm | 塊 | 2000 | |
300 | 反光5mmPVC板 | 300mm*400mm | 塊 | 920 | |
301 | 反光圓 | 50mm | 塊 | 2000 | |
302 | 反光5mmPVC板 | 400mm*600mm | 塊 | 550 | |
303 | 反光5mmPVC板 | 200mm | 塊 | 500 | |
304 | 寫真 | 1200mm*2400mm | 塊 | 36 | |
305 | 寫真5mmPVC板 | 400mm*600mm | 塊 | 500 | |
306 | 反光5mmPVC板圓 | 500mm | 塊 | 120 | |
307 | 寫真 | 400mm*600mm | 塊 | 500 | |
308 | 寫真5mmPVC板 | 400mm*2400mm | 塊 | 200 | |
309 | 亞克力UV板 | 5000mm*1600mm | 塊 | 8 | |
310 | 寫真5mmPVC板 | 400mm*300mm | 塊 | 1000 | |
311 | 反光鋁塑板 | 640mm*400mm | 塊 | 80 | |
312 | 桌牌 | 150mm*200mm | 塊 | 85 | |
313 | 雙面板 | 240*120 | 張 | 94 | |
314 | 木飾面板 | 240*120 | 張 | 94 | |
315 | 軟包皮 | 平方米 | 117 | ||
316 | 海綿 | 平方米 | 117 | ||
317 | 裝飾條 | 條 | 50 | ||
318 | 異型不銹鋼 | 個 | 45 | ||
319 | U形不銹鋼 | 根 | 48 | ||
320 | 地膠 | 平方米 | 10 | ||
321 | LED鋁型材數碼燈 | LED-24v | 根 | 700 | |
322 | 亞克力UV板 | 3100mm*2200mm | 塊 | 18 | |
323 | 亞克力UV板圓 | 300mm | 塊 | 295 | |
324 | 反光5mmPVC板圓 | 70mm | 塊 | 2000 |
二、報名電話:0943-6654890
三、供應商須知
(一)投標方式
本次投標報價在紅會一礦物資供應公司電子采購平臺進行,所有報價以電子采購平臺報價為準。
(二)投標報價要求
參與投標報價的供應商投標報價前務必核對報價的準確性及品牌要求、計量單位、稅率、主機型號、圖號、付款方式等。
1.供應商原則上須按我公司備注或主機型號里提供的生產廠家或品牌選擇任一個進行投標報價,如果此項物資我公司沒有提供生產廠家或品牌,請供應廠商在制造商與品牌內注明您所報的廠家全稱及品牌(在品牌內注明與我公司物料存在異議的生產廠家正確的規格型號及需要特殊說明的)。
2.供應商所到庫房的產品需提供相關證件,到貨的生產廠家和品牌與投標的廠家和品牌必須一致,否則將不予以驗收入庫(詳見供應商考評細則)。
(三)付款方式
所投標中標物資付款方式均為承兌匯票(或現金)方式分期付款。
(四)供應商考評
所有參與投標的供應商未能按照物資供應公司供應商管理執行的,依據《甘肅靖遠煤電股份有限公司物資供應公司供應商考評管理細則》的規定進行考評。