|
公司基本資料信息
|
一、項目介紹
華能八〇三熱電有限公司、酒泉發(fā)電公司4月鋼材類物資采購
二、報價須知
請在電子商務(wù)平臺報價,平臺上傳的報價為總價,并上傳分項報價表,所報價均為含稅價,并注明稅率。一旦報價視為完全響應(yīng);若放棄報價或棄標(biāo),按照供應(yīng)商管理制度將拉入黑名單,且半年內(nèi)不能參與系統(tǒng)內(nèi)所有項目報價。
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能八〇三熱電有限公司、酒泉發(fā)電公司4月鋼材類物資采購 | 采購單位 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | X-65M623001.B.003 | 工程項目名稱 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-04-19 09:33:00 | 報價截止時間 | 2023-04-24 09:33:00 |
答疑/澄清時間 | 2023-04-19 09:33:04 至 2023-04-23 09:33:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101382390 | 其他建筑材料\角鐵\40*40 | 01019904 | 其他建筑材料 | 1000.000 | 米 | 其他建筑材料\角鐵\40*40\單位:Kg | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
2 | 2 | 100015501 | 無縫管\76\3.5\20 | 02010501 | 無縫管 | 56.800 | 千克 | 無縫管\76\3.5\20 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
3 | 3 | 101887879 | 合金無縫管\48\2.8\12Cr1MoVG | 02010502 | 合金無縫管 | 26.560 | 千克 | 合金無縫管\48\2.8\12Cr1MoVG | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
4 | 4 | 102394184 | 合金無縫管\33.4\4.5\A335-P91 | 02010502 | 合金無縫管 | 26.160 | 千克 | 合金無縫管\33.4\4.5\A335-P91 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
5 | 5 | 100213490 | 無縫管\38\2.5\20 | 02010501 | 無縫管 | 17.440 | 千克 | 無縫管\38\2.5\20 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
6 | 6 | 100239668 | 高壓無縫管\38\3\20G | 02010506 | 高壓無縫管 | 20.640 | 千克 | 高壓無縫管\38\3\20G | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
7 | 7 | 102584606 | 合金無縫管\27\4\12Cr1MoVG | 02010502 | 合金無縫管 | 18.080 | 千克 | 合金無縫管\27\4\12Cr1MoVG | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
8 | 8 | 100250868 | 無縫管\34\4.5\20 | 02010501 | 無縫管 | 26.160 | 千克 | 無縫管\34\4.5\20 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
9 | 9 | 100015505 | 無縫管\57\3\20 | 02010501 | 無縫管 | 31.920 | 千克 | 無縫管\57\3\20 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
10 | 10 | 100305202 | 無縫管\45\2.5\20 | 02010501 | 無縫管 | 20.960 | 千克 | 無縫管\45\2.5\20 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
11 | 11 | 100317627 | 高壓無縫管\89\5\20G | 02010506 | 高壓無縫管 | 82.800 | 千克 | 高壓無縫管\89\5\20G | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
12 | 12 | 100432726 | 高壓無縫管\114\7\20G | 02010506 | 高壓無縫管 | 147.760 | 千克 | 高壓無縫管\114\7\20G | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
13 | 13 | 100448228 | 高壓無縫管\76\4.5\20G | 02010506 | 高壓無縫管 | 63.440 | 千克 | 高壓無縫管\76\4.5\20G | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
14 | 14 | 100471643 | 無縫管\22\4\20 | 02010501 | 無縫管 | 14.160 | 千克 | 無縫管\22\4\20 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
15 | 15 | 100684805 | 合金無縫管\28\4\12Cr1MoVG | 02010502 | 合金無縫管 | 18.880 | 千克 | 合金無縫管\28\4\12Cr1MoVG | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
16 | 16 | 100704714 | 合金無縫管\38\3.5\12Cr1MoVG | 02010502 | 合金無縫管 | 23.760 | 千克 | 合金無縫管\38\3.5\12Cr1MoVG | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
17 | 17 | 100765886 | 合金無縫管\48\4.5\12Cr1MoVG | 02010502 | 合金無縫管 | 38.560 | 千克 | 合金無縫管\48\4.5\12Cr1MoVG | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
18 | 18 | 100070389 | 無縫管\89\4\20 | 02010501 | 無縫管 | 67.040 | 千克 | 無縫管\89\4\20 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
19 | 19 | 101192343 | 高壓無縫管\48\3\20G | 02010506 | 高壓無縫管 | 26.560 | 千克 | 高壓無縫管\48\3\20G | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
20 | 20 | 101329626 | 合金無縫管\38\2.8\12Cr1MoVG | 02010502 | 合金無縫管 | 19.440 | 千克 | 合金無縫管\38\2.8\12Cr1MoVG | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
21 | 21 | 100101209 | 合金無縫管\38\5\12Cr1MoVG | 02010502 | 合金無縫管 | 32.480 | 千克 | 合金無縫管\38\5\12Cr1MoVG | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
22 | 22 | 101765290 | 焊接彎頭\159\3\20\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 5.000 | 件 | 90°焊接彎頭\φ159*3 | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 華能酒泉發(fā)電有限公司 | |||||
23 | 23 | 101000641 | 焊接彎頭\89\4\SAF2205\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 20.000 | 件 | 90°不銹鋼彎頭\φ89*4\材質(zhì)SAF2205 | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 華能酒泉發(fā)電有限公司 | |||||
24 | 24 | 100120613 | 焊接彎頭\76\5\20g\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 4.000 | 件 | 焊接彎頭\76\5\20g\90 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
25 | 25 | 101887936 | 焊接彎頭\48\2.8\12Cr1MoVG\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 6.000 | 件 | 焊接彎頭\48\2.8\12Cr1MoVG\90 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
26 | 26 | 101887938 | 焊接彎頭\38\2.8\12Cr1MoVG\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 6.000 | 件 | 焊接彎頭\38\2.8\12Cr1MoVG\90 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
27 | 27 | 102183472 | 再熱器備件\高再彎頭\187M223-0Y2A4/SA-213T91\東鍋 | 03280108 | 再熱器備件 | 125.000 | 件 | 再熱器備件\高再彎頭\187M223-0Y2A4/SA-213T91\東鍋 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
28 | 28 | 102246677 | 焊接彎頭\38\3.5\12Cr1MoVG\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 6.000 | 件 | 焊接彎頭\38\3.5\12Cr1MoVG\90 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
29 | 29 | 102560231 | 焊接彎頭\38\10.3\A335-P91\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 6.000 | 件 | 焊接彎頭\38\10.3\A335-P91\90 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
30 | 30 | 102584581 | 焊接彎頭\73\14\A335-P91\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 6.000 | 件 | 焊接彎頭\73\14\A335-P91\90 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
31 | 31 | 102584582 | 焊接彎頭\89\15\A335-P91\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 6.000 | 件 | 焊接彎頭\89\15\A335-P91\90 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
32 | 32 | 102584583 | 焊接彎頭\73\5\A335-P91\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 6.000 | 件 | 焊接彎頭\73\5\A335-P91\90 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
33 | 33 | 102584584 | 焊接彎頭\89\5.5\A335-P91\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 6.000 | 件 | 焊接彎頭\89\5.5\A335-P91\90 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
34 | 34 | 102584585 | 焊接彎頭\34\4.5\A335-P91\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 4.000 | 件 | 焊接彎頭\34\4.5\A335-P91\90 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
35 | 35 | 102584586 | 焊接彎頭\48\10.3\A335-P91\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 4.000 | 件 | 焊接彎頭\48\10.3\A335-P91\90 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
36 | 36 | 100024535 | 焊接彎頭\沖壓彎頭\45\2.5\90\57\PN2.5\20 | 02090406 | 焊接彎頭 | 6.000 | 件 | 焊接彎頭\沖壓彎頭\45\2.5\90\57\PN2.5\20 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
37 | 37 | 100520212 | 焊接彎頭\76\3.5\20\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 2.000 | 件 | 焊接彎頭\76\3.5\20\90 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
38 | 38 | 100540653 | 焊接彎頭\彎頭\38\2.5\90\20 | 02090406 | 焊接彎頭 | 6.000 | 件 | 焊接彎頭\彎頭\38\2.5\90\20 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
39 | 39 | 100593633 | 焊接彎頭\34\4.5\20\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 4.000 | 件 | 焊接彎頭\34\4.5\20\90 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
40 | 40 | 100024536 | 焊接彎頭\沖壓彎頭\57\3\90\76\PN2.5\20 | 02090406 | 焊接彎頭 | 6.000 | 件 | 焊接彎頭\沖壓彎頭\57\3\90\76\PN2.5\20 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
41 | 41 | 100685142 | 焊接彎頭\38\5\12Cr1MoVG\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 2.000 | 件 | 焊接彎頭\38\5\12Cr1MoVG\90 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
42 | 42 | 100701875 | 焊接彎頭\89\5\20G\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 4.000 | 件 | 焊接彎頭\89\5\20G\90 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
43 | 43 | 100729988 | 焊接彎頭\48\3\20G\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 4.000 | 件 | 焊接彎頭\48\3\20G\90 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
44 | 44 | 100910762 | 焊接彎頭\27\4\12Cr1MoVG\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 6.000 | 件 | 焊接彎頭\27\4\12Cr1MoVG\90 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
45 | 45 | 101273242 | 焊接彎頭\114\7\20G\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 4.000 | 件 | 焊接彎頭\114\7\20G\90 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
46 | 46 | 101360011 | 焊接彎頭\22\4\20\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 4.000 | 件 | 焊接彎頭\22\4\20\90 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
47 | 47 | 100098950 | 焊接彎頭\89\4\20\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 2.000 | 件 | 焊接彎頭\89\4\20\90 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
48 | 48 | 101417185 | 焊接彎頭\28\4\12Cr1MoVG\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 4.000 | 件 | 焊接彎頭\28\4\12Cr1MoVG\90 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
49 | 49 | 101569134 | 焊接彎頭\48\4.5\12Cr1MoVG\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 6.000 | 件 | 焊接彎頭\48\4.5\12Cr1MoVG\90 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
50 | 50 | 102374468 | 耐磨管件\彎頭\φ530R=800L1=200L2=300\16Mn | 03420301 | 耐磨管件 | 20.000 | 件 | 參數(shù)見技術(shù)規(guī)范,提供產(chǎn)品合格證明、材質(zhì)證明文件使用位置:磨煤機(jī) | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 華能酒泉發(fā)電有限公司 | |||||
51 | 51 | 102083917 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管\88.9\15.2\A335-P91 | 02010503 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管 | 218.960 | 千克 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管\88.9\15.2\A335-P91 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
52 | 52 | 102108766 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管\89\5.5\A335-P91 | 02010503 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管 | 97.600 | 千克 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管\89\5.5\A335-P91 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
53 | 53 | 102175219 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管\38\10.5\A335-P91 | 02010503 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管 | 55.200 | 千克 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管\38\10.5\A335-P91 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
54 | 54 | 102287783 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管\48.3\10.2\A335-P91 | 02010503 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管 | 74.960 | 千克 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管\48.3\10.2\A335-P91 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
55 | 55 | 100197902 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管\51\8.5\SA213TP347H | 02010503 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管 | 500.000 | 千克 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管\51\8.5\SA213TP347H | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
56 | 56 | 100318895 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管\51\4.5\SA213TP347H | 02010503 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管 | 500.000 | 千克 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管\51\4.5\SA213TP347H | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
57 | 57 | 100625338 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管\51\8\SA213T91 | 02010503 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管 | 500.000 | 千克 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管\51\8\SA213T91 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
58 | 58 | 101688792 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管\73\14\A335-P91 | 02010503 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管 | 162.880 | 千克 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管\73\14\A335-P91 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
59 | 59 | 101688793 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管\73\5\A335-P91 | 02010503 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管 | 67.040 | 千克 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管\73\5\A335-P91 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 華能八〇三熱電有限公司 | |||||
60 | 60 | 101396013 | 焊接異徑管\900\800\20\同心\2.5MPa\Q235 | 02090409 | 焊接異徑管 | 5.000 | 件 | 同心大小頭/DN740*DN900*500mm/上下法蘭連接,法蘭眼距(小):800mm/法蘭眼距( | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 華能酒泉發(fā)電有限公司 | |||||
61 | 61 | 101524601 | 冷軋不銹鋼薄板\1.5\304 | 02010318 | 冷軋不銹鋼薄板 | 135.000 | 千克 | 不銹鋼薄板\厚1.5mm\材質(zhì)304\規(guī)格:1250mm*6000mm需要打孔,孔徑6-8mm | 2023-04-20 | 2023-05-10 | 華能酒泉發(fā)電有限公司 | |||||
62 | 62 | 100225695 | 小型角鋼\40\3\Q235B | 02010233 | 小型角鋼 | 1000.000 | 千克 | 提供合格證及原廠證明。 | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 華能酒泉發(fā)電有限公司 | |||||
63 | 63 | 100007038 | 中型槽鋼\10\Q235B | 02010227 | 中型槽鋼 | 1000.000 | 千克 | 必須出具出廠證明、產(chǎn)品合格證明。 | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 華能酒泉發(fā)電有限公司 | |||||
64 | 64 | 101378952 | 其他建筑材料\保溫白鐵皮\0.5MM | 01019904 | 其他建筑材料 | 4000.000 | 千克 | 寬1米寬1米乳白色,寬1米含卸車費(fèi)含卸車費(fèi) | 2023-04-20 | 2023-05-10 | 華能酒泉發(fā)電有限公司 | |||||
65 | 65 | 100072274 | 鍍鋅管\25\2.25\Q235B | 02010514 | 鍍鋅管 | 400.000 | 千克 | 鍍鋅管/直徑25mm/壁厚2.25mm/Q235B | 2023-02-15 | 2023-04-01 | 華能酒泉發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 秦先生 | 詢價單位 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司 |
聯(lián)系電話 | 0931-7603265 | 傳真 | |
郵編 | 730070 | 1412929813@qq.com | |
手機(jī) | 18919806427 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
耐磨管件技術(shù)規(guī)范書--華能酒泉發(fā)電有限公司.pdf
信息來源:http://ec.chng.com.cn/ecmall/announcement/announcementDetail.do?announcementId=12354667