|
公司基本資料信息
|
采購類型: 標準訂單(單次采購)
信息類型: 現貨/標準品
詢價時間: 2023-03-23 07:54
報價截止時間: 2023-03-30 00:00
詢價物料信息
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 采購量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 一、二期三單元冷凝器E3425化學清洗 | -- | -- | 150m2 |
2 | -- | 四單元一、二期第一冷凝器E4114化學清洗 | -- | -- | 476m2 |
3 | -- | 一、二期二單元冷卻器E2214A/B化學清洗 | -- | -- | 520m2 |
4 | -- | 一單元二期廢熱鍋爐E1501化學清洗 | -- | -- | 98m2 |
5 | -- | 一期一單元鍋爐化學清洗 | -- | -- | T |
6 | -- | 一二期鱗板爐鍋爐化學清洗 | -- | -- | 6T |
7 | -- | 二期氫氰酸鍋爐化學清洗 | -- | -- | 20T |
8 | -- | 一期九單元鍋爐化學清洗 | -- | -- | 15T |
9 | -- | 四單元一、二期第二冷凝器E4115化學清洗 | -- | -- | 70m2 |
10 | -- | 一、二期二單元丙烯汽化器E2138化學清洗 | -- | -- | 30m2 |
11 | -- | 一、二期二單元E2225化學清洗 | -- | -- | 188m2 |
12 | -- | 一、二期二單元冷卻器E2213A/B化學清洗 | -- | -- | 584m2 |
13 | -- | 一、二期二單元冷卻器E2514化學清洗 | -- | -- | 20m2 |
14 | -- | 二期一單元鍋爐化學清洗 | -- | -- | T |
15 | -- | 四單元一、二期粗TPMA冷卻器E4014化學清洗 | -- | -- | 214m2 |
16 | -- | 一、二期三單元第一冷凝器E3311化學清洗 | -- | -- | 562m2 |
17 | -- | 二期九單元鍋爐化學清洗 | -- | -- | 13T |
18 | -- | 三單元一、二期廢熱鍋爐E3310化學清洗 | -- | -- | 117m2 |
19 | -- | 一期氫氰酸鍋爐化學清洗 | -- | -- | 20T |
招標單位:重慶紫光化工股份有限公司
收貨地址:寧夏中衛中衛市沙坡頭區工業園區寧夏紫光天化蛋氨酸有限責任公司