|
公司基本資料信息
|
項目編號 | JZEG-FF-23-G1-W-0000744 | 采購經理 | 張磊-15033025852 |
報名截止時間 | 2023-01-19 11:00 | 報價截止時間 | 2023-01-19 12:00 |
采購明細信息:
物資編碼 | 物資名稱 | 生產廠家(品牌) | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 交貨期 | 備注 |
B12 | 水霧噴頭 | ZSTWB16/120 材質:不銹鋼,工作壓力:0.35MPa, 流量系數K=16, 流量:30L/min, 噴射角120° | 310 | 套 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 軸承 | UC211 帶軸承座 | 6 | 套 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 軸承 | 6013 | 2 | 盤 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 扁平起重吊帶 | 5t 6米 | 4 | 根 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 吊環 | 6t | 8 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 三角帶 | A4250Li | 4 | 條 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 電瓶 | 12V 165AH | 3 | 塊 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 機電設備清洗劑 | DS997 20L/桶 | 5 | 桶 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 壓軌器 | 熄焦車軌道專用 非標件 見實物 | 400 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 防汛專用沙袋 | 25cm*50cm | 20 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | LED交通信號燈 | 長1M*寬25CM 帶變壓器 690V變220V 相序黃綠紅三色一起亮,質保3年 | 10 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 燕尾絲 | 長30mm 1000個/盒 | 2 | 盒 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 軸承 | SN314 | 4 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 軸承 | SKF2314 | 4 | 盤 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 軸承 | 23032CAW33 | 1 | 盤 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 軸承 | 22316 | 4 | 盤 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 軸承 | 6316 | 4 | 盤 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 軸承 | 6210 | 6 | 盤 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 鎖閉軸承 | 50110 | 10 | 盤 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 滑線下護網 | 長2700 寬52 眼距30 | 90 | 張 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 皮帶支架 | 1米皮帶使用 | 30 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 陶瓷保險管 | Φ5*20 6A | 20 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 陶瓷保險管 | Φ10*38 8A | 20 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 陶瓷保險管 | Φ8.5*31.5 10A | 20 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 軟電纜 | 3*4mm2 | 100 | 米 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 銅管 | 185mm | 10 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 線鼻子 | 185mm | 10 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 活接 | DN15 | 20 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 活接 | DN20 | 20 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 活接 | DN25 | 20 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 彎頭 | DN15 材質黑鐵 | 20 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 彎頭 | DN20 材質黑鐵 | 20 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 彎頭 | DN25 材質黑鐵 | 20 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 快速彎頭 | 管頭φ8mm 絲扣16mm | 20 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 快速彎頭 | 管頭φ8mm 絲扣20mm | 20 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 快速三通 | 管頭φ10mm 不帶絲扣 | 20 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 快速三通 | 管頭φ10mm 絲扣:20mm | 20 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 法蘭盤 | DN25 材質黑鐵 | 60 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 液壓千斤頂 | 5噸 | 1 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 液壓千斤頂 | 20噸 | 1 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 螺旋千斤頂 | 10噸 | 1 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 砂輪片 | 外徑:350mm 內徑:125mm 厚度40mm | 2 | 片 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | LED平板照明 | 58W | 5 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 輸送帶修補劑 | DS3638 | 30 | 組 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 墻壁開關 | 國標 | 10 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 墻壁插座(五孔) | 國標 | 10 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 溫度濕度表 | 懸掛式 | 7 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 十字圓頭組合不銹鋼螺絲 | M5*20 20MM*5MM | 50 | 套 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 內六角組合不銹鋼螺絲 | M6*30 30MM*6MM | 50 | 套 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 內六角組合不銹鋼螺絲 | M6*25 25mm*6mm | 50 | 套 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 配電柜鎖芯 | 上海滬能電氣有限公司 | 10 | 套 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 軸承 | 6205 | 10 | 盤 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 防汛專用沙袋 | 25x50厘米 加厚帆布,抽繩式開口 | 154 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 橡膠軟連接 | DN125 PN1.6 L=170mm 耐酸堿 加厚 材質:橡膠 | 6 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | HDPE管專用法蘭 | DN400 高分子高密度鋼骨架管專用 | 1 | 套 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 法蘭盤 | DN20 PN1.6 | 6 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 法蘭盤 | DN50 PN1.6 | 10 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 法蘭盤 | DN25 PN1.6 | 8 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 法蘭盤 | DN65 PN1.6 | 10 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 法蘭盤 | DN80 PN1.6 | 10 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 法蘭盤 | DN100 PN1.6 | 8 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 90度彎頭 | DN50 | 20 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 90度彎頭 | DN25 | 20 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 90度彎頭 | DN100 | 20 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 90度彎頭 | CF415-DN100II-4 90EL GB/T8163-2018 | 4 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 三通 | CF415-DN100II-4 TS GB/T8163-2018 | 1 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 對焊式異徑活接頭 | PN25 φ14/φ18 材質:S30408 | 16 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 對焊式直通中間接頭 | PN25 φ14 材質:S30408 | 13 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 對焊式三通接頭 | PN25 φ14 材質:S30408 | 13 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 對焊式直通螺紋終端接頭 | PN25 φ14 1/2NPT(M) 材質:S30408 | 10 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 對焊式壓力表接頭 | PN25 M20*1.5/φ14 材質:S30408 | 3 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 膨脹螺栓 | M12*110 CS | 80 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 一體化保護箱 | YXH-654B 玻璃鋼 | 14 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 90度彎通 | φ22*3 材質:S30408 | 18 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 90度彎通 | φ25*3 材質:S30408 | 10 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 異徑三通 | φ25*φ25*φ25 材質:S30408 | 8 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 等徑三通 | φ22*φ22*φ22 材質:S30408 | 6 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 單頭短接 | φ22*3-ZG1/2"(外螺紋) 材質:S30408 | 40 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 單頭短接 | φ25*3-ZG3/4"(外螺紋) 材質:S30408 | 6 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 異徑接頭 | φ25*3-φ22*3 材質:S30408 | 3 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 防爆撓性連接管 | BNG-700*G3/4"(內)-M20*1.5(外) | 6 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 防爆撓性連接管 | BNG-700*G3/4"(內)-1/2NPT(外) | 30 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 管接頭 | G3/4"碳鋼鍍鋅 | 34 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 防塵直通穿線盒 | G3/4"鋁合金 | 15 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 防塵彎通穿線盒 | G3/4"鋁合金 | 40 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BVR-1*16.0m㎡ | 100 | 米 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BVR-1*25.0m㎡ | 50 | 米 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BVR-1*50.0m㎡ | 50 | 米 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 油管 | 02 16-2 W.P.3 4.0MPa | 10 | 根 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 鍋爐給水泵軸承 | 7310 | 8 | 盤 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 鍋爐給水泵軸承 | NU310 | 4 | 盤 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 尼龍扎帶 | 寬:8.8mm 長:350mm | 500 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 鉆尾絲 | 長15mm | 200 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 鐵絲濾網 | 1.5米寬 鍍鋅 | 12 | 米 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 黃臘管絕緣管 | φ5mm | 100 | 米 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 變色硅膠 | 500g | 4 | 瓶 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 熒光粉 | 桶裝 | 50 | 公斤 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 防汛專用沙袋 | 25x50厘米 | 40 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 交流接觸器動觸頭 | LC1D170 | 10 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 交流接觸器靜觸頭 | LC1D170 | 10 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 金屬鹵化物燈泡 | 1000W | 10 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 外墻明裝插座 | 5孔 | 20 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 內墻安裝開關 | 單開 | 20 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 電池 | 9V | 5 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 吊裝帶 | 5.5米 稱重8噸 | 4 | 條 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | PE法蘭根(含配套螺栓) | 材質:PE DN110 | 20 | 套 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | PE膨脹節 | 材質:PE DN110 | 10 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 飲水機水嘴 | 飲水機型號:JN-A-2A122KF型 DN15 | 5 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 水嘴 | DN20 | 20 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 水嘴 | DN15 | 20 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 彎頭 | DN20 | 50 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 彎頭 | DN15 | 50 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 彎頭 | DN25 | 50 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 活接頭 | DN15 | 50 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 活接頭 | DN20 | 30 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 活接頭 | DN25 | 30 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 外接頭 | DN20 | 30 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 三通 | DN20 | 30 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 游標卡尺 | 0-200mm | 2 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 鐵皮文件柜 | 單個尺寸850*360*390mm 每組5個 | 4 | 組 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 網絡水晶頭 | 5類 | 500 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 扎帶 | 300mm | 500 | 根 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 電腦電源 | 400w | 10 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 應急燈 | 小 | 10 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 安全出口指示燈 | 小 | 6 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 疏散指示燈 | 小 | 14 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 阻燃雙絞線 | 2.5 | 6 | 盤 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 彎頭 | 4分 | 30 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 接頭 | 4分 | 30 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 槽式電纜橋架(帶蓋板) | (L=6m) 200*100 材質:熱浸鋅 含連接不銹鋼螺栓、銅質跨接線 | 30 | 米 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 槽式電纜橋架(帶蓋板) | (L=6m) 100*100 材質:熱浸鋅 含連接不銹鋼螺栓、銅質跨接線 | 30 | 米 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 槽式水平彎通 | 200*100 材質:熱浸鋅 | 2 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 槽式水平彎通 | 100*100 材質:熱浸鋅 | 1 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 槽式垂直上彎通 | 200*100 材質:熱浸鋅 | 2 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 槽式垂直上彎通 | 100*100 材質:熱浸鋅 | 1 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 槽式垂直下彎通 | 200*100 材質:熱浸鋅 | 2 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 槽式垂直下彎通 | 100*100 材質:熱浸鋅 | 1 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 槽式水平三通 | 200*100 材質:熱浸鋅 | 1 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 槽式垂直上三通 | 200*100 材質:熱浸鋅 | 1 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 槽式終端封頭 | 200*100 材質:熱浸鋅 | 1 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 | ||
B12 | 槽式終端封頭 | 100*100 材質:熱浸鋅 | 1 | 個 | 2023-02-20 00:00:00 |
項目要求:
1.保證金金額:0元
2.商務條款:1、報價為含13%增值稅價、含運費等雜費。 2、到廠落地價。 3、到貨驗收合格后起開始實行一年質保,若質保期內出現任何質量問題,由廠家免費處理或更換。4、貨到驗收合格,供方開具全額增值稅專用發票掛賬后付款