|
公司基本資料信息
|
一、項目介紹
華能貴州老黑山風電場、崗烏、六馬光伏電站綜合類備品備件詢價【重新】采購
二、報價須知
詳見附件詢價文件,報價文件中包含資質證明材料、報價表(蓋章)等詢價文件要求的相關材料,掃描成PDF文件上傳,不提供附件的直接否決其報價資格。
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能貴州老黑山風電場、崗烏、六馬光伏電站綜合類備品備件詢價【重新】采購 | 采購單位 | 華能新能源股份有限公司貴州分公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1003 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | 華能貴州六馬光伏電站綜合類備品備件 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 經評審最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-11-01 13:46:26 | 報價截止時間 | 2022-11-04 13:46:26 |
答疑/澄清時間 | 2022-11-01 13:46:31 至 2022-11-03 13:46:26 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 100800943 | 網絡器材其他配件\單工單模光纖耦合器\LC-SC | 05040709 | 網絡器材其他配件 | 400.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 華能鎮寧新能源發電有限責任公司 | ||||||
2 | 2 | 101739357 | 電纜終端頭\QT5723-3A\3*70-120MM2 | 04090203 | 電纜終端頭 | 8.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 華能鎮寧新能源發電有限責任公司 | ||||||
3 | 3 | 101853110 | 數字顯示儀表\LQT5086B\-200~800℃ | 06019902 | 數字顯示儀表 | 5.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 華能鎮寧新能源發電有限責任公司 | ||||||
4 | 4 | 102082593 | 電纜中間接頭\QS1000-I\70-120MM2\硅橡膠 | 04090207 | 電纜中間接頭 | 8.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 華能鎮寧新能源發電有限責任公司 | ||||||
5 | 5 | 102399010 | 電纜終端頭\7684PST-G-O\3*185MM2-3*400MM2 | 04090203 | 電纜終端頭 | 2.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 華能鎮寧新能源發電有限責任公司 | ||||||
6 | 6 | 102430251 | 電纜終端頭\7684PST-G-O\3*50mm2-3*185mm2 | 04090203 | 電纜終端頭 | 2.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 華能鎮寧新能源發電有限責任公司 | ||||||
7 | 7 | 100147472 | 水晶頭\RJ45\8 | 05040704 | 水晶頭 | 2.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-11-10 | 華能新能源盤州市風力發電有限公司 | ||||||
8 | 8 | 102048385 | 六角頭螺栓\M36\340\1Cr18Ni9Ti\10.9 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 100.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-11-10 | 華能新能源盤州市風力發電有限公司 | ||||||
9 | 9 | 102318333 | 風力機備件\發電機彈性支撐\TX0100009 | 03230103 | 風力機備件 | 4.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-11-10 | 華能新能源盤州市風力發電有限公司 | ||||||
10 | 10 | 102521486 | 網絡器材其他配件\打光筆\GQB-30W | 05040709 | 網絡器材其他配件 | 8.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-11-10 | 華能新能源盤州市風力發電有限公司 | ||||||
11 | 11 | 102521498 | 電源模板\PUA2-1 | 05010112 | 電源模板 | 1.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-11-10 | 華能新能源盤州市風力發電有限公司 | ||||||
12 | 12 | 102521518 | 熱電阻\WZP-012S\PT100\40\2\-200~800℃ | 05100501 | 熱電阻 | 5.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-11-10 | 華能新能源盤州市風力發電有限公司 | ||||||
13 | 13 | 102522865 | 數字顯示儀表\YN-D42\0~400A | 06019902 | 數字顯示儀表 | 2.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-11-10 | 華能新能源盤州市風力發電有限公司 | ||||||
14 | 14 | 102523010 | 低壓開關柜附件\溫度控制器\LD-B30-3 | 04051004 | 低壓開關柜附件 | 2.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-11-10 | 華能新能源盤州市風力發電有限公司 | ||||||
15 | 15 | 102523011 | 低壓開關柜附件\溫濕度監控器\DODE-10QF1X | 04051004 | 低壓開關柜附件 | 3.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-11-10 | 華能新能源盤州市風力發電有限公司 | ||||||
16 | 16 | 102523012 | 低壓開關柜附件\智能溫度控制器\DR-B10P-R1-220 | 04051004 | 低壓開關柜附件 | 2.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-11-10 | 華能新能源盤州市風力發電有限公司 | ||||||
17 | 17 | 102523149 | 電源模板\PMJ-32 | 05010112 | 電源模板 | 2.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-11-10 | 華能新能源盤州市風力發電有限公司 | ||||||
18 | 18 | 101089601 | 其他電測量儀表\電壓電流測量裝置\TVA-C\0~300V0~999A\數字式 | 06020107 | 其他電測量儀表 | 2.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-11-10 | 華能新能源盤州市風力發電有限公司 | ||||||
19 | 19 | 102523160 | 氣體檢測儀\SF6檢測儀\AT125-M | 06060208 | 氣體檢測儀 | 2.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-11-10 | 華能新能源盤州市風力發電有限公司 | ||||||
20 | 20 | 101173048 | 其他電工儀器儀表\溫濕度控制器\HD-3505 | 06029901 | 其他電工儀器儀表 | 1.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-11-10 | 華能新能源盤州市風力發電有限公司 | ||||||
21 | 21 | 101266594 | 硅膠\變色硅膠\φ3-5\25KG | 01030403 | 硅膠 | 150.000 | 瓶 | 2022-10-15 | 2022-11-10 | 華能新能源盤州市風力發電有限公司 | ||||||
22 | 22 | 101424253 | 電流互感器\LZZBJ9-35\30VA\400/5A\5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S | 04060102 | 電流互感器 | 3.000 | 臺 | 2022-10-15 | 2022-11-10 | 華能新能源盤州市風力發電有限公司 | ||||||
23 | 23 | 101595162 | 控制柜風扇\FD248025VB2\24VDC | 04090312 | 控制柜風扇 | 6.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-11-10 | 華能新能源盤州市風力發電有限公司 | ||||||
24 | 24 | 101595320 | 控制柜風扇\RG1238B220\12VDC | 04090312 | 控制柜風扇 | 4.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-11-10 | 華能新能源盤州市風力發電有限公司 | ||||||
25 | 25 | 101808685 | 網絡器材其他配件\網線\SZ-5305\山澤 | 05040709 | 網絡器材其他配件 | 600.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-11-10 | 華能新能源盤州市風力發電有限公司 | ||||||
26 | 26 | 101830537 | 變壓器輔助設備及配件\呼吸器\1.0Kg | 04029909 | 變壓器輔助設備及配件 | 10.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-11-10 | 華能新能源盤州市風力發電有限公司 | ||||||
27 | 27 | 102011086 | 電氣集中監控系統\光伏箱變智能監控裝置\HF-XBJK2000G | 04160103 | 電氣集中監控系統 | 2.000 | 套 | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 華能關嶺新能源發電有限責任公司 | ||||||
28 | 28 | 102253453 | 逆變設備附件\MC4端子頭\EL9523 | 04070202 | 逆變設備附件 | 1100.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 華能關嶺新能源發電有限責任公司 | ||||||
29 | 29 | 102323738 | 其他電工器材\光伏板中壓塊\35-40 | 04099902 | 其他電工器材 | 2000.000 | 套 | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 華能關嶺新能源發電有限責任公司 | ||||||
30 | 30 | 102338372 | 其他電工器材\光伏連接器\MC4-Evo-2 | 04099902 | 其他電工器材 | 4500.000 | 套 | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 華能關嶺新能源發電有限責任公司 | ||||||
31 | 31 | 102387474 | 其他電工器材\光伏組件壓塊\MZ100-S | 04099902 | 其他電工器材 | 1200.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 華能關嶺新能源發電有限責任公司 | ||||||
32 | 32 | 346200490 | "電纜分線三通\1-1/2""" | 99999999 | 待報廢物資 | 30.000 | 件 | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 華能關嶺新能源發電有限責任公司 | ||||||
33 | 33 | 353202499 | L.低壓動力電纜 | 810 | 鍋爐 | 10000.000 | 批 | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 華能關嶺新能源發電有限責任公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 丁思杰 | 詢價單位 | 華能新能源股份有限公司貴州分公司 |
聯系電話 | 0851-88157166 | 傳真 | |
郵編 | 550081 | ||
手機 | 13511991401 | 聯系地址 |
七、附件
華能貴州老黑山風電場、崗烏、六馬光伏電站綜合類備品備件詢價【重新】采購.doc
只接受供應商線上詢問
信息來源:http://ec.chng.com.cn/ecmall/announcement/announcementDetail.do?announcementId=12254748