預(yù)中標(biāo)公示
項目編號: 2014-0060480101-583 市地編號: 2014JSQT04Z0002
招標(biāo)人: 濟南熱電有限公司
項目名稱: 濟南熱電有限公司南郊熱電廠燃煤鍋爐脫硫脫硝除塵設(shè)施改造項目
招標(biāo)范圍: 濟南熱電有限公司熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐機組脫硫、除塵、脫硝、廢水處理改造及煙囪防腐
建設(shè)地點: 濟南市建設(shè)路南郊熱電廠內(nèi)
代理單位: 山東省魯成招標(biāo)有限公司
開標(biāo)日期: 2014/7/9 標(biāo)段數(shù)量: 3
第一標(biāo)段脫硫、除塵、廢水處理改造項目
唱標(biāo)記錄 (點擊展開) 唱標(biāo)記錄
序號 投標(biāo)單位 投標(biāo)報價(元) 工期
1 無錫泛亞環(huán)??萍加邢薰?span id="6iii662" class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 69980000.00 120
2 山東臺鷹環(huán)境工程有限公司(山東飛洋環(huán)境工程有限公司) 85279424.00 120
3 北京北方節(jié)能環(huán)保有限公司(江蘇環(huán)美環(huán)境科技有限公司) 78920000.00 120
4 江蘇盛凱環(huán)保工程有限公司(中冶華天工程技術(shù)有限公司) 84900000.00 120
5 凱天環(huán)??萍脊煞萦邢薰?span id="k2ggii6" class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 89409800.00 120
6 北京中大能環(huán)工程技術(shù)有限公司(濟南齊源環(huán)保工程有限公司) 64980000.00 120
廢標(biāo)情況匯總表 (點擊展開) 廢標(biāo)情況匯總表
評委評分匯總表 (點擊展開) 評委評分匯總表
單位名稱 最終得分 評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 評委6 評委7
無錫泛亞環(huán)保科技有限公司 87.61 52.35 52.39 51.35 53.65 52.15 55.35 52.56
山東臺鷹環(huán)境工程有限公司(山東飛洋環(huán)境工程有限公司) 77.00 49.99 52.12 50.96 50.12 49.73 50.09 49.89
北京北方節(jié)能環(huán)保有限公司(江蘇環(huán)美環(huán)境科技有限公司) 90.72 66.19 66.97 68.73 67.27 66.19 66.25 64.19
江蘇盛凱環(huán)保工程有限公司(中冶華天工程技術(shù)有限公司) 80.93 64.22 63.50 62.92 63.55 63.02 63.02 61.82
凱天環(huán)??萍脊煞萦邢薰?span id="k2ikki2" class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 72.79 55.23 57.61 57.08 57.65 57.23 57.63 56.68
北京中大能環(huán)工程技術(shù)有限公司(濟南齊源環(huán)保工程有限公司) 86.18 553.28 57.42 52.89 55.90 55.78 55.46 55.44
評標(biāo)排序 (點擊展開) 評標(biāo)排序
排序 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價(元) 工期/天
1 北京北方節(jié)能環(huán)保有限公司(江蘇環(huán)美環(huán)境科技有限公司) 78920000.00 120
2 無錫泛亞環(huán)??萍加邢薰?span id="gi2ggki" class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 69980000.00 120
3 北京中大能環(huán)工程技術(shù)有限公司(濟南齊源環(huán)保工程有限公司) 64980000.00 120
中標(biāo)單位: 北京北方節(jié)能環(huán)保有限公司(江蘇環(huán)美環(huán)境科技有限公司)
中標(biāo)價: 78920000.00元 (中標(biāo)價為投標(biāo)總報價)
暫估價: 0元 暫列金額: 0元
中標(biāo)工期: 120日歷天 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 合格
項目規(guī)模: 0 其他
第二標(biāo)段鏈條鍋爐脫硝改造項目
唱標(biāo)記錄 (點擊展開) 唱標(biāo)記錄
序號 投標(biāo)單位 投標(biāo)報價(元) 工期
1 湖南高華環(huán)保股份有限公司 7980000.00 80
2 山東匯中環(huán)保工程有限公司(濟南匯遠環(huán)境工程設(shè)計有限公司) 9414500.00 80
3 凱天環(huán)保科技股份有限公司 7980000.00 120
4 湖南碧綠環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 8564100.00 80
5 北京中大能環(huán)工程技術(shù)有限公司(濟南齊源環(huán)保工程有限公司) 5960000.00 75
廢標(biāo)情況匯總表 (點擊展開) 廢標(biāo)情況匯總表
評委評分匯總表 (點擊展開) 評委評分匯總表
單位名稱 最終得分 評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 評委6 評委7
湖南高華環(huán)保股份有限公司 90.13 68.6 64.4 69.6 68.4 68.5 69.2 69.1
山東匯中環(huán)保工程有限公司(濟南匯遠環(huán)境工程設(shè)計有限公司) 66.05 59.5 59.1 58 60.2 59 59 59
凱天環(huán)??萍脊煞萦邢薰?span id="6i626k2" class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 86.71 58.6 60.2 58.1 58.9 58 58.1 58.1
湖南碧綠環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 78.78 62.5 62.7 62 62.9 62 62 62
北京中大能環(huán)工程技術(shù)有限公司(濟南齊源環(huán)保工程有限公司) 80.73 57.5 58.1 57 58.9 58 57.9 58
評標(biāo)排序 (點擊展開) 評標(biāo)排序
排序 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價(元) 工期/天
1 湖南高華環(huán)保股份有限公司 7980000.00 80
2 凱天環(huán)??萍脊煞萦邢薰?span id="gk6igki" class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 7980000.00 120
3 北京中大能環(huán)工程技術(shù)有限公司(濟南齊源環(huán)保工程有限公司) 5960000.00 75
中標(biāo)單位: 湖南高華環(huán)保股份有限公司
中標(biāo)價: 7980000.00元 (中標(biāo)價為投標(biāo)總報價)
暫估價: 0元 暫列金額: 0元
中標(biāo)工期: 80日歷天 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 合格
項目規(guī)模: 0 其他
第三標(biāo)段煙囪防腐處理項目
唱標(biāo)記錄 (點擊展開) 唱標(biāo)記錄
序號 投標(biāo)單位 投標(biāo)報價(元) 工期
1 江蘇金盛高空工程有限公司 6119993.88 60
2 鹽城華夏高空建筑防腐維修有限公司 4982261.58 58
3 江蘇宏順高空建筑防腐維修有限公司 4707412.50 58
4 河南藍天防腐安裝有限公司 4762369.58 50
廢標(biāo)情況匯總表 (點擊展開) 廢標(biāo)情況匯總表
評委評分匯總表 (點擊展開) 評委評分匯總表
單位名稱 最終得分 評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 評委6 評委7
江蘇金盛高空工程有限公司 58.55 54.5 53 50.5 51.2 51.5 50.5 50.5
鹽城華夏高空建筑防腐維修有限公司 90.20 60.5 64 60.5 61.7 62 61.5 60.5
江蘇宏順高空建筑防腐維修有限公司 91.80 67.5 66.5 64.2 64.9 65.5 63.5 63.5
河南藍天防腐安裝有限公司 91.74 54.5 53 50.5 51.2 51.5 50.5 50.5
評標(biāo)排序 (點擊展開) 評標(biāo)排序
排序 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價(元) 工期/天
1 江蘇宏順高空建筑防腐維修有限公司 4707412.50 58
2 河南藍天防腐安裝有限公司 4762369.58 50
3 鹽城華夏高空建筑防腐維修有限公司 4982261.58 58
中標(biāo)單位: 江蘇宏順高空建筑防腐維修有限公司
中標(biāo)價: 4707412.50元 (中標(biāo)價為投標(biāo)總報價)
暫估價: 0元 暫列金額: 0元
中標(biāo)工期: 58日歷天 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 合格
項目規(guī)模: 0 其他
公示說明:
公示時間: 2014年7月14日9時35分 - 2014年7月17日9時35分
投訴電話: 66605802 66605631 sdjnzbtb@sina.com