4月份型材、管材、鋼軌招標采購公告
一、招標內容
1、項目標號:CL_ZYB_SC_BB_1204_27621
2、項目標名:本部、榆鋼4月份型材、管材、鋼軌采購
3、物資名稱及數量:重軌等,物資明細表查看。
二、投標人資格要求:
1、注冊資金在100萬元(含)以上,并配有較強的專業技術隊伍,能提供快速的售后服務響應。
2、投標人具有行業主管部門認定的制造商資格或相關經營資格。
"/>

日本不卡一区二区三区在线,午夜性刺激免费看视频,国产色a在线观看,亚洲成a人v欧美综合天堂下载

推廣 熱搜: 環保鍋爐項目  水輪發電機組  高速公路服務區  生活垃圾焚燒發電項目  方快  鍋爐  天津  燃油燃氣蒸汽鍋爐  2005年  節能降耗 

甘肅4月份型材、管材、鋼軌招標采購公告

 
需求數量:
價格要求:
包裝要求:
所在地: 甘肅
有效期至: 長期有效
最后更新: 2012-04-18 17:07
瀏覽次數: 34
 
公司基本資料信息
  • 聯系人     未注冊
  • 地區甘肅
詳細說明

4月份型材、管材、鋼軌招標采購公告
酒鋼(集團)宏泰貿易分公司設備材料采購中心(材料部分)就重軌等在交易中心進行招標采購,現公開邀請合格投標人進行網上電子投標。
一、招標內容
1、項目標號:CL_ZYB_SC_BB_1204_27621
2、項目標名:本部、榆鋼4月份型材、管材、鋼軌采購
3、物資名稱及數量:重軌等,物資明細表查看。
4、交貨地點和時間:酒鋼本部、榆鋼,2012-05-20。
二、投標人資格要求:
1、注冊資金在100萬元(含)以上,并配有較強的專業技術隊伍,能提供快速的售后服務響應。
2、投標人具有行業主管部門認定的制造商資格或相關經營資格。
3、投標人具有一般納稅人資格(具備出具17%的商業增值稅發票能力)。
4、投標人所投產品必須具有質量監督機構檢測合格的產品質檢報告書和產品合格證。
三、投標人須登錄酒鋼集團電子交易平臺(http://www.jiugangbid.com/)進行投標和開標活動,務必在開標前完成注冊并獲得投標資格,中標情況將在本網公示。
四、網上投標方法:具體步驟請參照本網站首頁“服務指南”。
五、招標文件發售
售價:200元人民幣/份,標書售后不退。
聯系人:徐先生(0937-6712007)
網上發售:投標人成功購標后,自行下載招標文件和投標文件模板。
開戶名稱:甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司
開戶銀行:甘肅省嘉峪關市工行酒鋼支行
帳號:2702888029000031368
六、投標截止及開標時間:2012年4月25日15:00分,投標人應于投標截止時間前在酒鋼集團電子交易平臺成功遞交所有電子投標文件。
七、物理開標地點:酒鋼集團交易中心誠信廣場3003室
八、有意者可與交易中心王剛聯系,電話:0937-6711274,電子郵箱:wanggang3@jiugang.com
投訴受理:(物資交易科科長)王剛:0937-6711274、13993763366
(運行策管科科長)孫鋼:0937-6711863、18909470707
酒鋼宏泰貿易公司交易中心
2012年4月18日

招標采購清單
為加強采購內容規范性,提高工作效率,要求嚴格按清單表格樣式填報數據,請認真閱讀本填報說明:
1、請供應商填報:藍色部分內容,其它內容不得自行修改;
2、不得增加或減少導出的excel表中的行數與列數,禁止合并單元格 ;
3、『單價』列:對于不做響應的標的,請填寫“0”,不能為空;
系統編碼 序號 標的編碼 標的名稱 規格型號 計量單位 數量 備注 技術標準 品牌/廠家 交貨日期 標段名稱 品牌/廠家(必填) 交貨日期(必填) 單價(元)(必填) 稅率%
119504 1 312130035 鍍鋅焊管 25mm Q235 鍍鋅焊管 25mm Q235 公斤 7600 不銹鋼煉鋼 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119505 2 312130038 鍍鋅焊管 50mm Q235 鍍鋅焊管 50mm Q235 公斤 188 不銹鋼煉鋼 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119506 3 312140003 直縫焊管 60*3.5 Q235 直縫焊管 60*3.5 Q235 公斤 615.30 不銹鋼冷軋 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119507 4 312130064 直縫焊管108*5 Q235 直縫焊管108*5 Q235 公斤 457.20 不銹鋼冷軋 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119508 5 312130047 一般焊管 10mm Q235 一般焊管 10mm Q235 公斤 500 爐卷 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119509 6 312130047 一般焊管 10mm Q235 一般焊管 10mm Q235 公斤 200 碳鋼冷軋 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119510 7 312010057 冷無縫管 16*3 20# 冷無縫管 16*3 20# 公斤 210 產品研發部(鋼研院) 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119511 8 312010060 冷無縫管 16*4 20# 冷無縫管 16*4 20# 公斤 1000 動力廠 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119512 9 312010091 冷無縫管 19*3 20# 冷無縫管 19*3 20# 公斤 107.90 動力廠 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119513 10 312010108 冷無縫管 20*4.5 20# 冷無縫管 20*4.5 20# 公斤 1008 動力廠 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119514 11 312010110 冷無縫管 20*5.5 20# 冷無縫管 20*5.5 20# 公斤 863.10 煉軋廠大棒線 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119515 12 312020017 冷無縫管 25*3 20# 冷無縫管 25*3 20# 公斤 205.20 動力廠 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119516 13 312020020 冷無縫管 25*4 20# 冷無縫管 25*4 20# 公斤 507.50 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119517 14 312020023 冷無縫管 25*5.5 20# 冷無縫管 25*5.5 20# 公斤 2025 煉軋廠大棒線 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119518 15 312020047 冷無縫管 28*5 20# 冷無縫管 28*5 20# 公斤 1512.40 宏興中板 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119519 16 312020055 冷無縫管 30*4 20# 冷無縫管 30*4 20# 公斤 1008 宏興煉鋼一工序 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119520 17 312020067 冷無縫管 32*4 20# 冷無縫管 32*4 20# 公斤 1000 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119521 18 312020069 冷無縫管 32*5 20# 冷無縫管 32*5 20# 公斤 1000 動力廠 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119522 19 312030039 冷無縫管 40*5 20# 冷無縫管 40*5 20# 公斤 422.80 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119523 20 312030054 冷無縫管 42*8 20# 冷無縫管 42*8 20# 公斤 450 宏興中板 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119524 21 312030067 冷無縫管 48*4 20# 冷無縫管 48*4 20# 公斤 546.80 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119525 22 312030087 冷無縫管 50*6 20# 冷無縫管 50*6 20# 公斤 1000 動力廠 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119526 23 312040017 冷無縫管 57*4 20# 冷無縫管 57*4 20# 公斤 1427.40 焦化廠 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119527 24 312040018 冷無縫管 57*4.5 20# 冷無縫管 57*4.5 20# 公斤 1500 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119528 25 312040019 冷無縫管 57*5 20# 冷無縫管 57*5 20# 公斤 2200 宏興中板 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119529 26 312040021 冷無縫管 60*10 20# 冷無縫管 60*10 20# 公斤 1812.50 宏興煉鐵一工序 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119530 27 312040030 冷無縫管 60*8 20# 冷無縫管 60*8 20# 公斤 718 宏興中板 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119531 28 312040046 冷無縫管 65*5 20# 冷無縫管 65*5 20# 公斤 4040.40 宏興煉鋼一工序 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119532 29 312040068 冷無縫管 76*4.5 20# 冷無縫管 76*4.5 20# 公斤 1500 宏興中板 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119533 30 312040086 冷無縫管φ89*8 20# 冷無縫管φ89*8 20# 公斤 2013.20 動力廠 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119534 31 312050044 熱無縫管 89*4 20# 熱無縫管 89*4 20# 公斤 528 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119535 32 312050045 熱無縫管 89*4.5 20# 熱無縫管 89*4.5 20# 公斤 850 焦化廠 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119536 33 312050047 熱無縫管 89*6 20# 熱無縫管 89*6 20# 公斤 1230 宏興中板 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119537 34 312050115 熱無縫管 76*4 20# 熱無縫管 76*4 20# 公斤 1100 4#燒結機高堿度燒結礦 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119538 35 312060006 熱無縫管 114*6 20# 熱無縫管 114*6 20# 公斤 862.80 宏興煉鋼一工序 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119539 36 312060009 熱無縫管 114*10 16Mn 熱無縫管 114*10 16Mn 公斤 4000 4#燒結機高堿度燒結礦 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119540 37 312060048 熱無縫管 133*6 20# 熱無縫管 133*6 20# 公斤 338.20 選礦綜合鐵精礦 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119541 38 312060084 熱無縫管 159*4.5 20# 熱無縫管 159*4.5 20# 公斤 308.60 焦化廠 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119542 39 312070043 熱無縫管 219*6 20# 熱無縫管 219*6 20# 公斤 693.20 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119543 40 312070089 熱無縫管 273*20 20# 熱無縫管 273*20 20# 公斤 2745 選礦綜合鐵精礦 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119544 41 312080040 熱無縫管 377*20 20# 熱無縫管 377*20 20# 公斤 6338.40 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119545 42 312080066 熱無縫管 480*10 20# 熱無縫管 480*10 20# 公斤 1275 宏晟電熱公司三作業區 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119546 43 312080082 熱無縫管 351*15 20# 熱無縫管 351*15 20# 公斤 4101 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119547 44 312090062 鍋爐管 273*13 20g 鍋爐管 273*13 20g 公斤 7400 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119548 45 312090072 鍋爐管 168*8 20g 鍋爐管 168*8 20g 公斤 2500 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119549 46 312100021 不銹管 20*2 1Cr18Ni9Ti 不銹管 20*2 1Cr18Ni9Ti 公斤 500 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119550 47 312100067 不銹管 45*3 1Cr18Ni9Ti 不銹管 45*3 1Cr18Ni9Ti 公斤 65.40 選礦綜合鐵精礦 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119551 48 312100078 不銹管 50*5 1Cr18Ni9Ti 不銹管 50*5 1Cr18Ni9Ti 公斤 505.70 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119552 49 312100164 不銹管 76*5 1Cr18Ni9Ti 不銹管 76*5 1Cr18Ni9Ti 公斤 613.20 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119553 50 312110013 不銹管 25×3 0Cr18Ni10Ti 不銹管 25×3 0Cr18Ni10Ti 公斤 500 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119554 51 312110067 不銹管 89*5 00Cr17Ni14Mo2 不銹管 89*5 00Cr17Ni14Mo2 公斤 700 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119555 52 312130055 一般焊管 159*6 Q235 一般焊管 159*6 Q235 公斤 300 宏晟電熱公司三作業區 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119556 53 312140023 螺旋焊管 159*6 Q235 螺旋焊管 159*6 Q235 公斤 5093.50 動力廠 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119557 54 312140037 螺旋焊管 325*10 Q235B 螺旋焊管 325*10 Q235B 公斤 2000 動力廠 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119558 55 312140054 螺旋焊管 377*10 Q235 螺旋焊管 377*10 Q235 公斤 1100 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119559 56 312140122 螺旋焊管 219*8 Q345B 螺旋焊管 219*8 Q345B 公斤 2100 動力廠 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119560 57 312140139 螺旋焊管 530*10 Q235 螺旋焊管 530*10 Q235 公斤 1600 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119561 58 312140149 螺旋焊管 273*9 Q235B 螺旋焊管 273*9 Q235B 公斤 2000 動力廠 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119562 59 312160032 鋼骨架塑料復合管 DN150 鋼骨架塑料復合管 DN150 米 48 選礦綜合鐵精礦 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119563 60 312160033 鋼骨架塑料復合管 DN200 鋼骨架塑料復合管 DN200 米 72 選礦綜合鐵精礦 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119564 61 312070050 熱無縫管 219*12 20# 熱無縫管 219*12 20# 公斤 3000 選礦綜合鐵精礦 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119565 62 312130028 一般焊管 125mm Q235 一般焊管 125mm Q235 公斤 7500 鏡鐵山礦 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119566 63 312140079 螺旋焊管 508*10 Q235 螺旋焊管 508*10 Q235 公斤 3700 鏡鐵山礦 2012-05-20 第一標段   2012-5-20 0 17
119567 64 310010006 大型工字鋼 20#b Q235B 大型工字鋼 20#b Q235B 公斤 1500 不銹鋼煉鋼 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119568 65 310020009 中型工字鋼 16# Q235 中型工字鋼 16# Q235 公斤 1700 不銹鋼煉鋼 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119569 66 310040022 中型槽鋼 16#a Q235A 中型槽鋼 16#a Q235A 公斤 516 不銹鋼煉鋼 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119570 67 310040031 中型槽鋼 10# Q235B 中型槽鋼 10# Q235B 公斤 1500 不銹鋼煉鋼 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119571 68 310060006 小型等邊角鋼 ∠40*5 Q235A 小型等邊角鋼 ∠40*5 Q235A 公斤 1500 不銹鋼冷軋 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119572 69 310060012 小型等邊角鋼 ∠30*3 Q235 小型等邊角鋼 ∠30*3 Q235 公斤 140.10 不銹鋼煉鋼 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119573 70 310070043 中型等邊角鋼 ∠80*5 Q235B 中型等邊角鋼 ∠80*5 Q235B 公斤 530.88 不銹鋼煉鋼 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119574 71 310070113 中型等邊角鋼 ∠50*5 Q235A 中型等邊角鋼 ∠50*5 Q235A 公斤 377 不銹鋼煉鋼 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119575 72 310190003 H型鋼 HM200*150*6*9 Q235B H型鋼 HM200*150*6*9 Q235B 公斤 1200 不銹鋼煉鋼 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119576 73 310190009 H型鋼 HM350*250*9*14 Q235B H型鋼 HM350*250*9*14 Q235B 公斤 3000 不銹鋼煉鋼 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119577 74 310210010 H型鋼 HW200*200*8*12 Q235B H型鋼 HW200*200*8*12 Q235B 公斤 1818 不銹鋼煉鋼 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119578 75 317040001 起重機軌 QU100 U71Mn 起重機軌 QU100 U71Mn 公斤 3202.56 爐卷 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119579 76 310010018 大型工字鋼 25#b Q235B 大型工字鋼 25#b Q235B 公斤 1200 碳鋼冷軋 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119580 77 310020002 中型工字鋼 10# Q235A 中型工字鋼 10# Q235A 公斤 1000 宏興煉鋼一工序 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119581 78 310020004 中型工字鋼 12# Q235A 中型工字鋼 12# Q235A 公斤 506 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119582 79 310020011 中型工字鋼 16# Q235B 中型工字鋼 16# Q235B 公斤 1000 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119583 80 310030005 大型槽鋼 20#a Q235A 大型槽鋼 20#a Q235A 公斤 2037.30 宏興煉鋼一工序 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119584 81 310030006 大型槽鋼 20#a Q235B 大型槽鋼 20#a Q235B 公斤 1833.60 宏興中板 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119585 82 310040020 中型槽鋼 14#b Q235B 中型槽鋼 14#b Q235B 公斤 3012 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119586 83 310040022 中型槽鋼 16#a Q235A 中型槽鋼 16#a Q235A 公斤 2068.80 宏興煉鋼一工序 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119587 84 310040023 中型槽鋼 16#a Q235B 中型槽鋼 16#a Q235B 公斤 1800 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119588 85 310040031 中型槽鋼 10# Q235B 中型槽鋼 10# Q235B 公斤 4500 選礦綜合鐵精礦 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119589 86 310060006 小型等邊角鋼 ∠40*5 Q235A 小型等邊角鋼 ∠40*5 Q235A 公斤 411.24 焦化廠 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119590 87 310060007 小型等邊角鋼 ∠45*4 Q235 小型等邊角鋼 ∠45*4 Q235 公斤 2000 宏興煉鋼一工序 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119591 88 310060012 小型等邊角鋼 ∠30*3 Q235 小型等邊角鋼 ∠30*3 Q235 公斤 500 煉軋廠大棒線 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119592 89 310060013 小型等邊角鋼 ∠40*4 Q235 小型等邊角鋼 ∠40*4 Q235 公斤 1300 宏興中板 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119593 90 310070002 中型等邊角鋼 ∠50*5 Q235B 中型等邊角鋼 ∠50*5 Q235B 公斤 4000 選礦綜合鐵精礦 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119594 91 310070004 中型等邊角鋼 ∠50*6 Q235B 中型等邊角鋼 ∠50*6 Q235B 公斤 3000 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119595 92 310070005 中型等邊角鋼 ∠56*5 Q235A 中型等邊角鋼 ∠56*5 Q235A 公斤 170 焦化廠 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119596 93 310070014 中型等邊角鋼 ∠63*6 Q235B 中型等邊角鋼 ∠63*6 Q235B 公斤 3000 燒結廠 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119597 94 310070019 中型等邊角鋼 ∠70*6 Q235B 中型等邊角鋼 ∠70*6 Q235B 公斤 4000 4#燒結機高堿度燒結礦 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119598 95 310070032 中型等邊角鋼 ∠75*6 Q235B 中型等邊角鋼 ∠75*6 Q235B 公斤 3500 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119599 96 310110010 扁鋼 -4*100 Q235 扁鋼 -4*100 Q235 公斤 2000 燒結廠 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119600 97 310040030 中型槽鋼 10# Q235A 中型槽鋼 10# Q235A 公斤 750 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119601 98 310070113 中型等邊角鋼 ∠50*5 Q235A 中型等邊角鋼 ∠50*5 Q235A 公斤 650 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119602 99 310040029 中型槽鋼 8# Q235B 中型槽鋼 8# Q235B 公斤 500 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119603 100 310040032 中型槽鋼 12# Q235A 中型槽鋼 12# Q235A 公斤 600 宏興煉鋼二工序 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119604 101 310040033 中型槽鋼 12# Q235B 中型槽鋼 12# Q235B 公斤 5200 選礦綜合鐵精礦 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119605 102 310070053 中型等邊角鋼 ∠90*10 Q235B 中型等邊角鋼 ∠90*10 Q235B 公斤 367 選礦綜合鐵精礦 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119606 103 313010003 碳結鋼 Φ18 45# 碳結鋼 Φ18 45# 公斤 4000 宏興煉鋼一工序 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119607 104 314050006 鋼格板 G325/30/100 鋼格板 G325/30/100 平方米 78.01 選礦綜合鐵精礦 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119608 105 317010010 輕軌 24kg/m 55Q 輕軌 24kg/m 55Q 公斤 5290 鏡鐵山礦 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119609 106 317030002 重軌 43kg/m U71Mn 重軌 43kg/m U71Mn 公斤 107730.18 鏡鐵山礦 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119610 107 317030006 重軌 50KG/M U71MN 重軌 50KG/M U71MN 公斤 10508.86 宏電鐵合金 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119611 108 317040001 起重機軌 QU100 U71Mn 起重機軌 QU100 U71Mn 公斤 17080.32 宏興煉鋼一工序 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119612 109 317040002 起重機軌 QU120 U71Mn 起重機軌 QU120 U71Mn 公斤 22880 焦化廠 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17
119613 110 317040003 起重機軌 QU80 U71Mn 起重機軌 QU80 U71Mn 公斤 20000 宏電鐵合金 2012-05-20 第二標段   2012-5-20 0 17

 

反對 0舉報 0 收藏 0 評論 0
更多>同類求購
網站首頁  |  關于我們  |  聯系方式  |  使用協議  |  版權隱私  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規舉報  |  京ICP備2022017721號-1  |  京B2-20224392
 
主站蜘蛛池模板: 暖暖视频免费视频播放| 日本免费人成视频在线观看| 国产精品日韩欧美一区二区三区| 欧美亚洲国产片在线播放| 国产午夜成人免费看片| 少妇的渴望HD高清在线播放| 国产丰满乱子伦无码专区| 亚洲成aⅴ人片久青草影院| 国产精品区免费视频| 国产欧美一区二区精品性色| 日本最新免费二区三区| caoporm国产精品视频免费| 人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕| 精品国产AV一区二区三区| a级国产乱理伦片在线播放| 国产高清在线精品一区| 日本高清二区视频久二区| 国产精品一区二区久久| 男女猛烈激情xx00免费视频| 国产精品永久免费| 三年在线观看免费完整版中文| 国产AV天堂| 欧洲av无码放荡人妇网站| 日本少妇被黑人xxxxx| 国内精品九九久久精品| 青草青草视频2免费观看| 又嫩又紧欧美12p| 国内揄拍国内精品| 国产AV无码专区亚汌A√| 亚洲日韩国产欧美一区二区三区| 国产AV无码专区亚汌A√| 男女猛烈激情xx00免费视频| 777米奇色888狠狠俺去啦| 国产强奷伦奷片| 中文字幕乱码亚洲无线三区| 欧美成a人片在线观看久| 免费AV一区二区三区| 亚洲日韩一区二区三区| 中文字幕乱码亚洲无线三区| 欧美日韩不卡合集视频| 国产又爽又粗又猛的视频|