甲醇項目耐火磚招標采購公告
項目名稱:甲醇項目耐火磚采購招標公告
2.招標范圍
2.1招標內容及數量:
詳見附件文件1
5.1投標文件遞交的截止時間為2011年9月15日9時
鍋爐內襯材料計劃表
序號 材料名稱 單位 數量 單重(Kg) 總重(T) 備注
1 楔形耐磨耐火磚 塊 3600.00 3.80 13.68 G5291.600
.........
53"/>
|
公司基本資料信息
|
60萬噸甲醇項目耐火磚招標采購公告
項目名稱:同煤集團年產60萬噸甲醇項目耐火磚采購招標公告
1.招標條件
本招標項目同煤集團年產60萬噸甲醇項目已由山西省發展和改革委員會文件(晉發改工業發(2006)270號文)核準建設,項目業主為同煤廣發化學工業有限公司,建設資金來自企業自籌和銀行貸款,項目出資比例為:企業自籌30%,銀行貸款70%,招標人為同煤廣發化學工業有限公司。項目己具備招標條件,現對該項目進行公開招標。
2.招標范圍
2.1招標內容及數量:
詳見附件文件1
2.2交貨時間:合同簽訂后1個月
2.3交貨地點:招標人指定的交貨地點
3.投標人資格
3.1投標申請人須具有中華人民共和國獨立法人資格;
3.2投標人須是所投報貨物的最終制造廠家;
3.3注冊資金500萬元人民幣以上;
3.4投標人須取得ISO9001標準質量體系認證證書,具有由國家相關部門或行業頒發的生產許可證或產品型式試驗報告;
3.5投標人應具有耐火磚的制造業績(需提供業績清單),并對所投產品提供正常運行兩年以上的類似業績兩套以上,并列出用戶名稱、聯系人(姓名、職務、電話)、安裝地點、供貨日期、交付周期以及實際操作性能;
3.6本次招標不接受聯合體投標。
4.招標文件的獲取
4.1凡有意參加投標者,請于2011年8月22日起至2011年8月26日止(法定公休日、法定節假日除外),每日上午9時至12時,下午14時至17時(北京時間,下同),在太原市長風街131號華德中心廣場C座3單元1802室持以下證件的原件和復印件(蓋紅章)報名并購買招標文件。
4.2報名時需攜帶的資料:包括但不限于營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、生產許可證(如有)、產品測試報告(如有)、ISO9001標準質量體系認證證書、法定代表人授權書、業績合同、法定代表人身份證、被授權人身份證等。
4.3招標文件每套售價人民幣800元,標書售出后不退。
4.4郵購招標文件的,需另加手續費(含郵費)60元。招標人在收到郵購款(含手續費)后2日內寄送。
5.投標文件的遞交
5.1投標文件遞交的截止時間為2011年9月15日9時,地點:大同市礦區同煤國際酒店會議室。
5.2逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,招標人不予受理。
6.聯系方式
招標人:同煤廣發化學工業有限公司
地址:大同市南郊區西韓嶺鄉東肖河村東南
郵編:037001
聯系人:荊衛軍
電話:0352-4169783
傳真:0352-4169839
郵箱:tmgfhxgyyxgs@163.com
招標代理機構:中化建國際招標有限責任公司
地址:太原市長風街131號華德中心廣場C座3單元1802室
郵編:030006
聯系人:劉松林
電話:0351-7027802
傳真:0351-7027602
郵箱:cncccsx@163.com
監督人:
同煤集團紀委:0352-7868291
同煤集團招標委員會辦公室:0352-7868379
鍋爐內襯材料計劃表
序號 材料名稱 單位 數量 單重(Kg) 總重(T) 備注
1 楔形耐磨耐火磚 塊 3600.00 3.80 13.68 G5291.600
2 楔形耐磨耐火磚 塊 480.00 7.40 3.55 G5291.601
3 楔形耐磨耐火磚 塊 510.00 12.10 6.17 G5291.602
4 楔形耐磨耐火磚 塊 690.00 6.92 4.77 G5291.603
5 耐磨耐火磚 塊 240.00 4.00 0.96 G5291.604
6 耐磨耐火磚 塊 480.00 5.20 2.50 G5291.605
7 耐磨耐火磚 塊 480.00 5.70 2.74 G5291.606
8 耐磨耐火磚 塊 1800.00 5.50 9.90 G5291.607
9 耐磨耐火磚 塊 540.00 5.70 3.08 G5291.608
10 耐磨耐火磚 塊 540.00 11.80 6.37 G5291.609
11 耐磨耐火磚 塊 540.00 4.30 2.32 G5291.610
12 耐磨耐火磚 塊 600.00 5.20 3.12 G5291.611
13 耐磨耐火磚 塊 660.00 6.70 4.42 G5291.612
14 楔形耐磨耐火磚 塊 1800.00 7.60 13.68 G5291.613
15 楔形耐磨耐火磚 塊 1800.00 6.30 11.34 G5291.614
16 楔形耐磨耐火磚 塊 2400.00 5.80 13.92 G5291.615
17 楔形耐磨耐火磚 塊 2700.00 6.20 16.74 G5291.616
18 楔形耐磨耐火磚 塊 600.00 7.20 4.32 G5291.617
19 楔形耐磨耐火磚 塊 7200.00 6.00 43.20 G5291.618
20 楔形耐磨耐火磚 塊 1080.00 7.60 8.21 G5291.619
21 耐磨耐火磚 塊 1080.00 5.80 6.26 G5291.620
22 耐磨耐火磚 塊 1200.00 3.50 4.20 G5291.621
23 耐磨耐火磚 塊 19440.00 4.10 79.70 G5291.622
24 耐磨耐火磚 塊 12960.00 4.00 51.84 G5291.623
25 矩形保溫磚 塊 45000.00 1.00 45.00 G5291.624
26 耐火保溫磚 塊 48000.00 1.00 48.00 G5291.625
27 耐磨耐火磚 塊 285.00 5.10 1.45 G5291.626
28 耐磨耐火磚 塊 285.00 5.10 1.45 G5291.627
29 耐磨耐火磚 塊 285.00 7.80 2.22 G5291.628
30 耐磨耐火磚 塊 285.00 7.80 2.22 G5291.629
31 矩形耐磨耐火磚 塊 5700.00 5.20 29.64 G5291.630
32 矩形耐磨耐火磚 塊 4200.00 5.20 21.84 G5291.631
33 矩形耐磨耐火磚 塊 900.00 2.60 2.34 G5291.632
34 矩形耐磨耐火磚 塊 2250.00 5.20 11.70 G5291.633
35 異形耐磨耐火磚 塊 180.00 5.20 0.94 G5291.634
36 楔形耐磨耐火磚 塊 7800.00 0.90 7.02 G5291.635
37 楔形保溫磚 塊 8700.00 0.70 6.09 G5291.636
38 吊掛磚 塊 1080.00 8.90 9.61 G5291.637
39 矩形耐火保溫磚 塊 11400.00 1.00 11.40 G5291.638
40 楔形耐磨耐火磚 塊 1200.00 10.60 12.72 G5291.639
41 楔形耐磨耐火磚 塊 1200.00 6.90 8.28 G5291.640
42 耐磨耐火澆注料 m3 270.00 2750.00 742.50
43 耐火保溫澆注料 m3 165.00 1060.00 174.90
44 保溫澆注料 m3 15.00 525.00 7.88
45 耐火可塑料 m3 12.00 2400.00 28.80
46 耐火澆注料 m3 12.00 2400.00 28.80
47 硅酸鋁耐火纖維氈δ=50mm m3 15.00 128.00 1.92
48 陶瓷纖維δ=2mm m2 330.00 0.00
49 耐磨磚砌筑用灰漿 m3 18.00 2725.00 49.05
50 耐火保溫磚砌筑用灰漿 m3 18.00 1060.00 19.08
51 保溫磚砌筑用灰漿 m3 45.00 525.00 23.63
52 陶瓷纖維繩φ50mm m 200.00 0.00
53 不銹鋼纖維φ0.4-0.5mm 4.95
鍋爐保溫材料計劃表
序號 材料名稱 單位 數量 單重(Kg) 總重(T) 備注
1 硅酸鋁耐火纖維板δ=60mm m3 12 128 1.536
2 硅酸鋁耐火纖維板δ=50mm m3 90 128 11.52
3 硅酸鋁耐火纖維板δ=60mm m3 15 128 1.92
4 硅酸鋁耐火纖維板δ=40mm m3 6 128 0.768
5 TIWIII型耐高溫玻璃棉板δ=40mm m3 9 48 0.432
6 TIWIII型耐高溫玻璃棉板δ=40mm m3 111 38 4.218
7 TIWIII型耐高溫玻璃棉板δ=50mm m3 630 48 30.24
8 TIWIII型耐高溫玻璃棉板δ=50mm m3 60 38 2.28
9 梳型硅酸鋁耐火板ф60;S=90 m3 240 170 40.8 G5191.195
10 梳型硅酸鋁耐火板ф42;S=90 m3 84 170 14.28 G5191.196
11 硅酸鋁耐火纖維碎絮 m3 6 128 0.768
12 微膨脹性耐火可塑料 m3 12 2160 25.92
13 耐火澆注料 m3 18 2450 44.1
14 高溫粘結劑 kg 2100
15 高鋁質耐火磚(230*113*65) 塊 1800 3.2 5.76
16 保溫澆注料 M3 105 450 47.25
合計